Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.1 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
| Kategorie: | Geländewagen, 5 türig, Allrad | |
| Motorart: | Diesel | |
| Kraftstoffart: | Diesel | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
| Leistung: | 125 KW / 170 PS | |
| Erstzulassung: | 05.2015 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 1313 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | DXM | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WDC1569051J****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | weiß | |
| Farbbezeichnung: | Calcitweiss - Unilack | |
| Tacho abgelesen: | 63.100 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
| Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Mercedes-Benz | |
| Standort: | D-64 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 5 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Zulassungsbescheinigung II | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Zulassungsbescheinigung II erfolgt frühestens 15 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| COC-Papier: | Nicht vorhanden | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | |
| Servicenachweis: | Nicht vorhanden | |
| Hauptuntersuchung bis: | 12.2026 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 12.2026 | |
| Ausrufpreis: | 18.500 € | |
| Steuer: | ||
Reparierter Vorschaden: Nachlackierung Seitenwand rechtsSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Memory | ||||||||
| Elektrischer Sitz | ||||||||
| Lordosenstütze |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Reifenart:
Allwetterreifen
Leichtmetallfelgen:
19 Zoll
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 6 mm | 235/45/19 | ||||||||||
| hinten links | 6 mm | 235/45/19 | ||||||||||
| hinten rechts | 6 mm | 235/45/19 | ||||||||||
| vorne rechts | 6 mm | 235/45/19 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoßfänger vorne links | |||||||
| Außenspiegel links | |||||||
| Tür vorne links | |||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||||
| Tür vorne rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Diverse Nachlackierungen, Waschstraßenkratzer
| Verschleiß | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fahrersitz | ||||
| Beifahrersitz | ||||
| Rückbank | ||||
| Lenkrad |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
| kleine Steinschläge | ||
|---|---|---|
| Windschutzscheibe | ||
| Frontbereich allgemein |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Deutschland