Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.9 Liter, Diesel, Automatik
Kategorie: | Geländewagen, 5 türig, Allrad | |
Kraftstoffart: | Diesel | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
Leistung: | 180 KW / 245 PS | |
Erstzulassung: | 10.2019 | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WDC2533191F****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Tacho abgelesen: | 27.900 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter / 1 Eintrag / Einträge | |
Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Renault, Dacia, Skoda | |
Standort: | D-35 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 5 Werktage nach Zahlungseingang. |
Art des Eigentumsnachweises: | Zulassungsbescheinigung II, Original | |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Zulassungsbescheinigung II erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
COC-Papier: | Ja | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Digital, Service fällig | |
Letzte Inspektion bei: | Keine Angaben | |
Ausrufpreis: | 45.000 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: UnbekanntSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung | ||||||||
Mit Memory-Funktion | ||||||||
Elektrischer Sitz | ||||||||
Lordosenstütze |
Fahrzeugstatus
Fahrzeugstatus
Ansicht Navigation
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
19 Zoll
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 4 mm | ||||||||||||
hinten links | 4 mm | ||||||||||||
hinten rechts | 4 mm | ||||||||||||
vorne rechts | 4 mm |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | ||||
---|---|---|---|---|---|
Türkantenanschlagspuren vorne links | |||||
Stoßfänger vorne Mitte |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug wurde bei Nässe begutachtet, daher weitere Oberflächenmängel möglich, Fahrzeug wurde bei schlechter Sicht begutachtet, daher weitere Oberflächenmängel möglich, Waschstraßenkratzer, Fahrzeug außen verschmutzt
Verschleiß | |||
---|---|---|---|
Fahrersitz | |||
Beifahrersitz | |||
Rückbank | |||
Lenkrad | |||
Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, verschmutzt
kleine Steinschläge | ||||
---|---|---|---|---|
Windschutzscheibe | ||||
Frontbereich allgemein |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Deutschland