Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel Plugin Hybrid, Automatik, Partikelfilter
| Kategorie: | Geländewagen, 5 türig, Allrad | |
| Motorart: | Diesel | |
| Kraftstoffart: | Diesel Plugin Hybrid | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
| Leistung: | 143 KW / 194 PS | |
| Erstzulassung: | 02.2022 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 1313 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | IFL | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | W1N1671171A****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | grau Metallic | |
| Farbbezeichnung: | selenitgrau | |
| Tacho abgelesen: | 92.700 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Mercedes-Benz | |
| Standort: | D-82 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 1 | |
| Servicenachweis: | Vorhanden, Service fällig | |
| Letzte Inspektion: | 03.2025 | |
| Letzte Inspektion bei: | 70.259 Kilometer Alle Inspektionen wurden in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt durchgeführt. | |
| Hauptuntersuchung bis: | 03.2027 Nachweis vorhanden | |
| Abgasuntersuchung bis: | 03.2027 Nachweis vorhanden | |
| Ausrufpreis: | 43.500 € | |
| Steuer: | ||
Reparierter Vorschaden: Rep. SchadenSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Memory | ||||||||
| Elektrischer Sitz | ||||||||
| Lordosenstütze |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
21 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
V 240 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 6 mm | 275/45/21 | ||||||||||
| hinten links | 4 mm | 315/40/21 | ||||||||||
| hinten rechts | 4 mm | 315/40/21 | ||||||||||
| vorne rechts | 6 mm | 275/45/21 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
Räder:
Winterreifen
Leichtmetallfelgen:
20 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
Y 300 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 4 mm | 275/50/20 | ||||||||||
| hinten links | 4 mm | 275/50/20 | ||||||||||
| hinten rechts | 4 mm | 275/50/20 | ||||||||||
| vorne rechts | 4 mm | 275/50/20 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dach | |||||||
| Dach | |||||||
| Dach | |||||||
| Dach | |||||||
| Dach | |||||||
| Tür vorne links | |||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||||
| Tür hinten rechts | |||||||
| Tür vorne rechts | |||||||
| Tür vorne rechts | |||||||
| Tür vorne rechts | |||||||
| Stoßfänger vorne rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Tankdeckel, Stellung nicht korrekt, prüfen + inst. |
Weitere Karosseriemängel:
Waschstraßenkratzer, Fahrzeug außen verschmutzt
| Flecken | Verschleiß | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrersitz | |||||
| Beifahrersitz | |||||
| Türverkleidung vorne links | |||||
| Türverkleidung vorne rechts | |||||
| Seitenverkleidung links | |||||
| Seitenverkleidung rechts | |||||
| Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, verschmutzt
| kleine Steinschläge | ||||
|---|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe | ||||
| Motorhaube | ||||
| Stoßfänger vorne | ||||
| Frontbereich allgemein |
| Weitere technische Mängel |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Deutschland