Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
3.0 Liter, Benzin Mildhybrid, Automatik
Kategorie: | Limousine, 4 türig, Allrad | |
Motorart: | Otto | |
Kraftstoffart: | Benzin Mildhybrid | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
Leistung: | 270 KW / 367 PS | |
Erstzulassung: | 03.2023 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 2222 | |
KBA-Schlüssel Typ: | AXJ | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | W1K2231611A****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | grau Metallic | |
Farbbezeichnung: | selenitgrau | |
Tacho abgelesen: | 116.600 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
Fahrzeugherkunft: | Mietwagen | |
Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Alfa Romeo, Opel, Mercedes-Benz, Fiat, Jeep, Abarth | |
Standort: | D-45 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. |
Art des Eigentumsnachweises: | Zulassungsbescheinigung II | |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Zulassungsbescheinigung II erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
COC-Papier: | Ja | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Digital | |
Letzte Inspektion: | 07.2023 | |
Letzte Inspektion bei: | 26.303 Kilometer | |
Ausrufpreis: | 64.900 € | |
Steuer: |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung | ||||||||
Mit Memory-Funktion | ||||||||
Sitzlüftung | ||||||||
Elektrischer Sitz | ||||||||
Lordosenstütze | ||||||||
Mit Massage-Funktion |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
20 Zoll
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 6 mm | 255/40/20 | ||||||||||
hinten links | 4 mm | 255/40/20 | ||||||||||
hinten rechts | 4 mm | 255/40/20 | ||||||||||
vorne rechts | 6 mm | 255/40/20 | ||||||||||
vorne rechts | 6 mm | 255/40/20 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | ||||
---|---|---|---|---|---|
vorne links | |||||
hinten links | |||||
hinten rechts | |||||
vorne rechts | |||||
vorne rechts |
Kratzer | Delle | ||||
---|---|---|---|---|---|
Motorhaube | |||||
Stoßfänger vorne links | |||||
Stoßfänger vorne links | |||||
Außenspiegel links | |||||
Tür vorne links | |||||
Türkantenanschlagspuren vorne links | |||||
Tür hinten links | |||||
Stoßfänger hinten Mitte | |||||
Stoßfänger hinten Mitte | |||||
Seitenteil hinten rechts | |||||
Tür hinten rechts | |||||
Tür hinten rechts | |||||
Türkantenanschlagspuren hinten rechts | |||||
Türkantenanschlagspuren vorne rechts | |||||
Stoßfänger vorne rechts | |||||
Stoßfänger vorne Mitte |
Weitere Bilder Karosserie: | |
---|---|
Frontkamera Steinschläge |
Verschleiß | beschädigt | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fahrersitz | |||||
Fahrersitz | |||||
Beifahrersitz | |||||
Türverkleidung vorne links | |||||
Türverkleidung hinten rechts | |||||
Türverkleidung vorne rechts | |||||
Laderaum | |||||
Laderaum |
Weitere Bilder Innenraum: | |
---|---|
Mittelkonsole verschleißspuren | |
Sitzverkleidung Vorne links beschädigt | |
Fußablage hinten rechts Beschädigt und ohne Funktion |
kleine Steinschläge | ||||
---|---|---|---|---|
Windschutzscheibe | ||||
Frontbereich allgemein |
| |
Weitere technische Mängel |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Deutschland