Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.1 Liter, Diesel, Mechanisch, Partikelfilter
| Kategorie: | Hochraumkasten, Allrad | |
| Motorart: | Diesel | |
| Kraftstoffart: | Diesel | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
| Leistung: | 120 KW / 163 PS | |
| Achsen: | 2 | |
| Erstzulassung: | 01.2020 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 2222 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | AQU | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | W1V9076331P****** | |
| Getriebeart: | Mechanisch | |
| Radstand (in mm): | 3.665 | |
| Zulässiges Gesamtgewicht (in kg): | <= 5t | |
| Farbe: | weiß | |
| Farbbezeichnung: | arktikweiss | |
| Tacho abgelesen: | 219.400 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Fahrzeugherkunft: | Dienstfahrzeug | |
| Standort: | D-45 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Zulassungsbescheinigung II | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Zulassungsbescheinigung II erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| COC-Papier: | Ja | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | |
| Servicenachweis: | Nicht vorhanden | |
| Hauptuntersuchung bis: | 06.2026 | |
| Ausrufpreis: | 5.500 € | |
| Steuer: | ||
Bestehender Schaden: Tür vorne rechts überdehnt, Sturmschaden,Schadenshöhe: Höhe unbekannt |
Schlüssel
Reifenart:
Winterreifen
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 5 mm | 225/75/16 | ||||||||||
| hinten links | 5 mm | 225/75/16 | ||||||||||
| hinten rechts | 5 mm | 225/75/16 | ||||||||||
| vorne rechts | 5 mm | 225/75/16 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
Räder:
Sommerreifen
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 4 mm | 225/75/16 | ||||||||||
| hinten links | 4 mm | 225/75/16 | ||||||||||
| hinten rechts | 4 mm | 225/75/16 | ||||||||||
| vorne rechts | 4 mm | 225/75/16 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | Rost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dach | ||||||||||
| Motorhaube | ||||||||||
| Stoßfänger vorne links | ||||||||||
| Tür vorne links | ||||||||||
| Türkantenanschlagspuren vorne links | ||||||||||
| Heckklappe | ||||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||||
| Seitenteil hinten rechts | ||||||||||
| Tür hinten rechts | ||||||||||
| Türkantenanschlagspuren hinten rechts | ||||||||||
| Tür vorne rechts | ||||||||||
| Türkantenanschlagspuren vorne rechts | ||||||||||
| Kotflügel rechts | ||||||||||
| Stoßfänger vorne rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Türeinstieg Kratzer und Dellen |
| beschädigt | Verschleiß | Flecken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrersitz | |||||||
| Beifahrersitz | |||||||
| Armaturenbrett | |||||||
| Lenkrad | |||||||
| Türverkleidung vorne links | |||||||
| Türverkleidung vorne rechts | |||||||
| Laderaum | |||||||
| Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, Schaltknauf verschlissen
| kleine Steinschläge | ||
|---|---|---|
| Frontbereich allgemein |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Deutschland