Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel, Vollautomatisch, Partikelfilter
| Kategorie: | Kasten | |
| Motorart: | Diesel | |
| Kraftstoffart: | Diesel | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
| Leistung: | 125 KW / 170 PS | |
| Achsen: | 2 | |
| Erstzulassung: | 12.2022 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 2222 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | BKA | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | W1V9076331P****** | |
| Getriebeart: | Vollautomatisch | |
| Radstand (in mm): | 3.665 | |
| Farbe: | weiß | |
| Farbbezeichnung: | arktikweiss | |
| Tacho abgelesen: | 184.700 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Mercedes-Benz | |
| Standort: | D-26 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Zulassungsbescheinigung II | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Zulassungsbescheinigung II erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | |
| Servicenachweis: | Digital | |
| Letzte Inspektion bei: | Keine Angaben | |
| Hauptuntersuchung bis: | 01.2027 Nachweis vorhanden | |
| Abgasuntersuchung bis: | 01.2027 | |
| Ausrufpreis: | 17.900 € | |
| Steuer: | ||
Bestehender Schaden: Flügeltüren verformtSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Reifenart:
Allwetterreifen
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 4 mm | 235/65/16 | ||||||||||
| hinten links | 4 mm | 235/65/16 | ||||||||||
| hinten rechts | 4 mm | 235/65/16 | ||||||||||
| vorne rechts | 4 mm | 235/65/16 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoßfänger vorne links | |||||||
| Seitenteil hinten links | |||||||
| Heckklappe | |||||||
| Heckklappe | |||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||||
| Tür hinten rechts | |||||||
| Schweller rechts | |||||||
| Stoßfänger vorne rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug wurde bei Nässe begutachtet, daher weitere Oberflächenmängel möglich, Waschstraßenkratzer, Fahrzeug außen verschmutzt
| Verschleiß | beschädigt | Flecken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrersitz | |||||||
| Beifahrersitz | |||||||
| Lenkrad | |||||||
| Laderaum | |||||||
| Laderaum | |||||||
| Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
| kleine Steinschläge | ||
|---|---|---|
| Windschutzscheibe | ||
| Frontbereich allgemein |
| |
| Elektrische Anlage |
|
| Weitere technische Mängel |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Deutschland