Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.5 Liter, Benzin, 6-Gang-Schaltgetriebe
Kategorie: | Limousine, 3 türig | |
Motorart: | Otto | |
Kraftstoffart: | Benzin | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
Leistung: | 100 KW / 136 PS | |
Erstzulassung: | 12.2015 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
KBA-Schlüssel Typ: | BTP | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WMWXM510702****** | |
Getriebeart: | 6-Gang-Schaltgetriebe | |
Farbe: | grün Metallic | |
Farbbezeichnung: | british racing green | |
Tacho abgelesen: | 112.700 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 4 Halter | |
Standort: | D-94 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 7 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 15 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
COC-Papier: | Ja | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Digital | |
Letzte Inspektion: | 07.2024 | |
Letzte Inspektion bei: | 102.329 Kilometer Keine Angaben. Inspektionen wurden nicht durchgeführt | |
Hauptuntersuchung bis: | 05.2027 | |
Abgasuntersuchung bis: | 05.2027 | |
Ausrufpreis: | 7.900 € | |
Steuer: |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung | ||||||||
Lordosenstütze |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
17 Zoll
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 5 mm | 205/45/17 | ||||||||||
hinten links | 6 mm | 205/45/17 | ||||||||||
hinten rechts | 6 mm | 205/45/17 | ||||||||||
vorne rechts | 5 mm | 205/45/17 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorhaube | ||||||||
Türkantenanschlagspuren vorne links | ||||||||
Seitenteil hinten links | ||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
Seitenteil hinten rechts | ||||||||
Schweller rechts | ||||||||
Tür vorne rechts | ||||||||
Türkantenanschlagspuren vorne rechts | ||||||||
Stoßfänger vorne rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug wurde bei Nässe begutachtet, daher weitere Oberflächenmängel möglich, Waschstraßenkratzer
beschädigt | Verschleiß | Flecken | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrersitz | |||||||
Beifahrersitz | |||||||
Rückbank | |||||||
Armaturenbrett | |||||||
Lenkrad | |||||||
Türverkleidung vorne links | |||||||
Türverkleidung vorne rechts | |||||||
Laderaum | |||||||
Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, verschmutzt, Schaltknauf verschlissen
kleine Steinschläge | ||
---|---|---|
Windschutzscheibe | ||
Motorhaube | ||
Stoßfänger vorne | ||
Frontbereich allgemein |
Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Deutschland