Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.6 Liter, Benzin, 6-Gang-Schaltgetriebe
| Kategorie: | Kombi, 5 türig | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Benzin | |
| Leistung: | 90 KW / 122 PS | |
| Erstzulassung: | 04.2012 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | ATK | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WMWZF31010T****** | |
| Getriebeart: | 6-Gang-Schaltgetriebe | |
| Farbe: | blau | |
| Farbbezeichnung: | ice blue | |
| Tacho abgelesen: | 159.200 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Einlieferer: | Procar Automobile GmbH & Co. KG | |
| Standort: | D-45 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Zulassungsbescheinigung II | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Zulassungsbescheinigung II erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | |
| Servicenachweis: | Vorhanden | |
| Letzte Inspektion: | 05.2024 | |
| Letzte Inspektion bei: | 147.851 Kilometer Inspektionen wurden teilweise durchgeführt, in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt | |
| Ausrufpreis: | 100 € | |
| Steuer: | ||
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Lordosenstütze |
Schlüssel
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Winterreifen
Leichtmetallfelgen:
17 Zoll
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 5 mm | 205/45/17 | ||||||||||
| hinten links | 5 mm | 205/45/17 | ||||||||||
| hinten rechts | 5 mm | 205/45/17 | ||||||||||
| vorne rechts | 5 mm | 205/45/17 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | |||||
| hinten links | |||||
| hinten rechts | |||||
| vorne rechts |
Räder:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
16 Zoll
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 4 mm | 195/55/16 | ||||||||||
| hinten links | 4 mm | 195/55/16 | ||||||||||
| hinten rechts | 4 mm | 195/55/16 | ||||||||||
| vorne rechts | 4 mm | 195/55/16 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorhaube | |||||||
| Außenspiegel links | |||||||
| Tür vorne links | |||||||
| Tür vorne links | |||||||
| Seitenteil hinten links | |||||||
| Seitenteil hinten links | |||||||
| Heckklappe | |||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||||
| Stoßfänger hinten rechts | |||||||
| Seitenteil hinten rechts | |||||||
| Seitenteil hinten rechts | |||||||
| Seitenteil hinten rechts | |||||||
| Seitenteil hinten rechts | |||||||
| Tür hinten rechts | |||||||
| Außenspiegel rechts | |||||||
| Kotflügel rechts | |||||||
| Stoßfänger vorne rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
| kleine Steinschläge | ||
|---|---|---|
| Frontbereich allgemein |
| Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Deutschland