Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
Elektrofahrzeug
Kategorie: | Limousine, 5 türig | |
Kraftstoffart: | Elektrofahrzeug | |
Systemleistung (KW): | 110 KW / 150 PS | |
Leistung: | 90 KW / 122 PS | |
Erstzulassung: | 03.2022 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 1329 | |
KBA-Schlüssel Typ: | ALE | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | SJNFAAZE1U0****** | |
Farbe: | weiß | |
Tacho abgelesen: | 50.300 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Nissan | |
Standort: | D-85 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 7 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 15 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Vorhanden | |
Letzte Inspektion: | 03.2025 | |
Letzte Inspektion bei: | 49.492 Kilometer Alle Inspektionen wurden in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt durchgeführt. | |
Hauptuntersuchung bis: | 03.2027 Nachweis vorhanden | |
Abgasuntersuchung bis: | 03.2027 Nachweis vorhanden | |
Ausrufpreis: | 14.000 € | |
Steuer: |
Bestehender Schaden: Stoßfänger vorne links remplerSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
Servicenachweis
Batterie Kapazität
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
16 Zoll
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 3 mm | 205/55/16 | ||||||||||
hinten links | 3 mm | 205/55/16 | ||||||||||
hinten rechts | 3 mm | 205/55/16 | ||||||||||
vorne rechts | 3 mm | 205/55/16 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 5 mm | 205/55/16 | ||||||||||
hinten links | 5 mm | 205/55/16 | ||||||||||
hinten rechts | 5 mm | 205/55/16 | ||||||||||
vorne rechts | 5 mm | 205/55/16 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stoßfänger vorne links | |||||||
Stoßfänger hinten links | |||||||
Stoßfänger hinten Mitte | |||||||
Stoßfänger vorne Mitte |
Weitere Karosseriemängel:
Waschstraßenkratzer
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
kleine Steinschläge | ||
---|---|---|
Windschutzscheibe | ||
Motorhaube | ||
Stoßfänger vorne | ||
Frontbereich allgemein |
Nissan Deutschland GmbH
Kronenweg 38
50389 Wesseling
Deutschland