Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Benzin
| Kategorie: | Limousine, 5 türig | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Benzin | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 4 | |
| Leistung: | 103 KW / 140 PS | |
| Erstzulassung: | 03.2004 | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | SJNFCAP12U0****** | |
| Farbe: | silber Metallic | |
| Tacho abgelesen: | 260.100 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
| Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Citroën, Suzuki, Nissan | |
| Standort: | D-30 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 15 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 15 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | |
| Servicenachweis: | Vorhanden | |
| Letzte Inspektion: | 05.2015 | |
| Letzte Inspektion bei: | 166.033 Kilometer Keine Angaben. Inspektionen wurden nicht durchgeführt | |
| Ausrufpreis: | 50 € | |
| Steuer: | ||
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung |
Schlüssel
Servicenachweis
Reifenart:
Allwetterreifen
Leichtmetallfelgen:
17 Zoll
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 4 mm | 215/50/17 | ||||||||||
| hinten links | 4 mm | 215/50/17 | ||||||||||
| hinten rechts | 4 mm | 215/50/17 | ||||||||||
| vorne rechts | 4 mm | 215/50/17 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | Rost | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorhaube | |||||||||
| Stoßfänger vorne links | |||||||||
| Kotflügel links | |||||||||
| Tür vorne links | |||||||||
| Tür hinten links | |||||||||
| Seitenteil hinten links | |||||||||
| Stoßfänger hinten links | |||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||||||
| Stoßfänger hinten rechts | |||||||||
| Stoßfänger hinten rechts | |||||||||
| Seitenteil hinten rechts | |||||||||
| Tür hinten rechts | |||||||||
| Stoßfänger vorne rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Rückleuchte links beschädigt |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug wurde bei Nässe begutachtet, daher weitere Oberflächenmängel möglich, Fahrzeug wurde bei schlechter Sicht begutachtet, daher weitere Oberflächenmängel möglich, Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Waschstraßenkratzer
| Verschleiß | |||
|---|---|---|---|
| Fahrersitz |
| Weitere Bilder Innenraum: | |
|---|---|
Rückspiegel lose |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, Schaltknauf verschlissen
| kleine Steinschläge | ||
|---|---|---|
| Windschutzscheibe | ||
| Frontbereich allgemein |
| |
| Weitere technische Mängel |
|
Nissan Deutschland GmbH
Kronenweg 38
50389 Wesseling
Deutschland