Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.5 Liter, Diesel, 6-Gang-Schaltgetriebe, Partikelfilter
Kategorie: | Geländewagen, 5 türig | |
Motorart: | Diesel | |
Kraftstoffart: | Diesel | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
Leistung: | 81 KW / 110 PS | |
Erstzulassung: | 06.2018 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 1329 | |
KBA-Schlüssel Typ: | AHR | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | SJNFAAJ11U2****** | |
Getriebeart: | 6-Gang-Schaltgetriebe | |
Farbe: | weiß | |
Farbbezeichnung: | Brilliant White (M) | |
Tacho abgelesen: | 141.000 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
Fahrzeugherkunft: | Mietwagen | |
Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Skoda, Nissan | |
Standort: | D-83 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 5 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 15 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Vorhanden | |
Letzte Inspektion: | 01.2024 | |
Letzte Inspektion bei: | 108.950 Kilometer | |
Hauptuntersuchung bis: | 10.2025 | |
Abgasuntersuchung bis: | 10.2025 | |
Ausrufpreis: | 8.900 € | |
Steuer: |
Bestehender Schaden: bestehender HagelschadenSchadenshöhe: Höhe unbekannt | |
Reparierter Vorschaden: reparierter FrontschadenSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung |
Schlüssel
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Winterreifen
Leichtmetallfelgen:
18 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
H 210 km/h
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 5 mm | 215/55/18 | ||||||||||
hinten links | 5 mm | 225/55/18 | ||||||||||
hinten rechts | 5 mm | 225/55/18 | ||||||||||
vorne rechts | 5 mm | 215/55/18 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | ||||
---|---|---|---|---|---|
vorne links | |||||
hinten links | |||||
hinten rechts | |||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dach | ||||||||
Motorhaube | ||||||||
Motorhaube | ||||||||
Motorhaube | ||||||||
Motorhaube | ||||||||
Kotflügel links | ||||||||
Tür vorne links | ||||||||
Türkantenanschlagspuren vorne links | ||||||||
Tür hinten links | ||||||||
Türkantenanschlagspuren hinten links | ||||||||
Seitenteil hinten links | ||||||||
Seitenteil hinten links | ||||||||
Heckklappe | ||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
Seitenteil hinten rechts | ||||||||
Seitenteil hinten rechts | ||||||||
Tür hinten rechts | ||||||||
Türkantenanschlagspuren hinten rechts | ||||||||
Tür vorne rechts | ||||||||
Türkantenanschlagspuren vorne rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug wurde bei Nässe begutachtet, daher weitere Oberflächenmängel möglich, Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Waschstraßenkratzer, Fahrzeug außen verschmutzt
beschädigt | Verschleiß | Flecken | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrersitz | |||||||
Teppichboden | |||||||
Lenkrad | |||||||
Türverkleidung vorne links | |||||||
Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, verschmutzt, Schaltknauf verschlissen
kleine Steinschläge | ||||
---|---|---|---|---|
Windschutzscheibe | ||||
Motorhaube | ||||
Stoßfänger vorne | ||||
Frontbereich allgemein |
Nissan Deutschland GmbH
Kronenweg 38
50389 Wesseling
Deutschland