Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.6 Liter, Diesel, 6-Gang-Schaltgetriebe, Partikelfilter
| Kategorie: | Geländewagen, 5 türig | |
| Motorart: | Diesel | |
| Kraftstoffart: | Diesel | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 5 | |
| Leistung: | 96 KW / 131 PS | |
| Erstzulassung: | 12.2014 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 1329 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | AIB | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | JN1TCAT32U0****** | |
| Getriebeart: | 6-Gang-Schaltgetriebe | |
| Farbe: | blau | |
| Farbbezeichnung: | haptic blue | |
| Tacho abgelesen: | 277.800 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Standort: | D-28 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 5 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 15 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | |
| Servicenachweis: | Vorhanden | |
| Letzte Inspektion: | 11.2024 | |
| Letzte Inspektion bei: | 257.965 Kilometer Alle Inspektionen wurden in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt durchgeführt. | |
| Hauptuntersuchung bis: | 12.2026 Nachweis nicht vorhanden | |
| Abgasuntersuchung bis: | 12.2026 Nachweis nicht vorhanden | |
| Ausrufpreis: | 100 € | |
| Steuer: | ||
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung |
Schlüssel
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
17 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
H 210 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 5 mm | 225/65/17 | ||||||||||
| hinten links | 5 mm | 225/65/17 | ||||||||||
| hinten rechts | 5 mm | 225/65/17 | ||||||||||
| vorne rechts | 5 mm | 225/65/17 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | Rost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorhaube | ||||||||||
| Tür vorne links | ||||||||||
| Türkantenanschlagspuren vorne links | ||||||||||
| Tür hinten links | ||||||||||
| Türkantenanschlagspuren hinten links | ||||||||||
| Seitenteil hinten links | ||||||||||
| Stoßfänger hinten links |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug wurde bei Nässe begutachtet, daher weitere Oberflächenmängel möglich, Fahrzeug wurde bei schlechter Sicht begutachtet, daher weitere Oberflächenmängel möglich
| Verschleiß | |||
|---|---|---|---|
| Fahrersitz |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
| kleine Steinschläge | ||
|---|---|---|
| Windschutzscheibe | ||
| Motorhaube | ||
| Stoßfänger vorne |
| Bremsanlage |
|
| Weitere technische Mängel |
|
Nissan Deutschland GmbH
Kronenweg 38
50389 Wesseling
Deutschland