Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
Kategorie: | Kombi, 5 türig | |
Motorart: | Diesel | |
Kraftstoffart: | Diesel | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
Leistung: | 125 KW / 170 PS | |
Erstzulassung: | 04.2018 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0035 | |
KBA-Schlüssel Typ: | BKY | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | W0VZM8EG0J1****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | grau | |
Farbbezeichnung: | quarz grau | |
Tacho abgelesen: | 75.500 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
Fahrzeugherkunft: | Behördenfahrzeug | |
Einlieferer: | Behörde | |
Standort: | D-21 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. |
Art des Eigentumsnachweises: | Zulassungsbescheinigung II | |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Zulassungsbescheinigung II erfolgt frühestens 15 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Nicht vorhanden | |
Hauptuntersuchung bis: | 04.2025 Nachweis vorhanden | |
Abgasuntersuchung bis: | 04.2025 Nachweis vorhanden | |
Ausrufpreis: | 6.500 € | |
Steuer: |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung | ||||||||
Lordosenstütze |
Schlüssel
Reifenart:
Winterreifen
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 3 mm | 225/55/17 | ||||||||||
hinten links | 5 mm | 225/55/17 | ||||||||||
hinten rechts | 5 mm | 225/55/17 | ||||||||||
vorne rechts | 3 mm | 225/55/17 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
Kratzer | Delle | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dach | |||||
Stoßfänger vorne links | |||||
Stoßfänger vorne links | |||||
Kotflügel links | |||||
Außenspiegel links | |||||
Tür vorne links | |||||
Türkantenanschlagspuren vorne links | |||||
Tür hinten links | |||||
Seitenteil hinten links | |||||
Stoßfänger hinten Mitte | |||||
Stoßfänger hinten rechts | |||||
Seitenteil hinten rechts | |||||
Tür hinten rechts | |||||
Tür hinten rechts | |||||
Tür vorne rechts | |||||
Tür vorne rechts | |||||
Türkantenanschlagspuren vorne rechts | |||||
Außenspiegel rechts | |||||
Kotflügel rechts | |||||
Stoßfänger vorne rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Waschstraßenkratzer, Fahrzeug außen verschmutzt
Verschleiß | beschädigt | Flecken | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrersitz | |||||||
Himmel | |||||||
Armaturenbrett | |||||||
Armaturenbrett | |||||||
Seitenverkleidung links |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
kleine Steinschläge | ||
---|---|---|
Windschutzscheibe | ||
Frontbereich allgemein |
Weitere technische Mängel |
|
Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Deutschland