Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.4 Liter, Benzin, 6-Gang-Schaltgetriebe
| Kategorie: | Geländewagen, 4 türig | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Benzin | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 5 | |
| Leistung: | 103 KW / 140 PS | |
| Erstzulassung: | 06.2015 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0035 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | BAY | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | W0LJD7E8XF4****** | |
| Getriebeart: | 6-Gang-Schaltgetriebe | |
| Farbe: | grau Metallic | |
| Farbbezeichnung: | Plat.Anthr | |
| Tacho abgelesen: | 110.000 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 3 Halter | |
| Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Mercedes-Benz | |
| Standort: | D-45 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | |
| Servicenachweis: | Vorhanden, Service fällig | |
| Letzte Inspektion: | 06.2022 | |
| Letzte Inspektion bei: | 73.814 Kilometer Inspektionen wurden teilweise durchgeführt, in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt | |
| Hauptuntersuchung bis: | 06.2026 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 06.2026 | |
| Ausrufpreis: | 6.500 € | |
| Steuer: | ||
Reparierter Vorschaden: Nachlackierung Kotflügel vorne links und MotorhaubeSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
18 Zoll
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 5 mm | 215/55/18 | ||||||||||
| hinten links | 5 mm | 215/55/18 | ||||||||||
| hinten rechts | 5 mm | 215/55/18 | ||||||||||
| vorne rechts | 5 mm | 215/55/18 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
Räder:
Winterreifen
Leichtmetallfelgen:
16 Zoll
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 5 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| hinten links | 5 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| hinten rechts | 5 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| vorne rechts | 5 mm | 215/65/16 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| Kratzer | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dach | ||||||
| Dach | ||||||
| Motorhaube | ||||||
| Kotflügel links | ||||||
| Tür vorne links | ||||||
| Türkantenanschlagspuren vorne links | ||||||
| Schweller links | ||||||
| Tür hinten links | ||||||
| Türkantenanschlagspuren hinten links | ||||||
| Seitenteil hinten links | ||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||
| Seitenteil hinten rechts | ||||||
| Tür hinten rechts | ||||||
| Türkantenanschlagspuren hinten rechts | ||||||
| Schweller rechts | ||||||
| Tür vorne rechts | ||||||
| Türkantenanschlagspuren vorne rechts |
| Flecken | beschädigt | Verschleiß | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrersitz | |||||||
| Beifahrersitz | |||||||
| Rückbank | |||||||
| Lenkrad | |||||||
| Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Softlackablösung
| kleine Steinschläge | ||
|---|---|---|
| Frontbereich allgemein |
Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Deutschland