Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.4 Liter, Benzin, 6-Gang-Schaltgetriebe
| Kategorie: | Van / Kleinbus, 5 türig | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Benzin | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
| Leistung: | 103 KW / 140 PS | |
| Erstzulassung: | 07.2018 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0035 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | ATB | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | W0VPD9EC0J1****** | |
| Getriebeart: | 6-Gang-Schaltgetriebe | |
| Farbe: | grau | |
| Farbbezeichnung: | licht grau | |
| Tacho abgelesen: | 127.300 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
| Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Audi, Skoda, VW | |
| Standort: | D-21 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 15 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | |
| Servicenachweis: | Vorhanden | |
| Letzte Inspektion: | 05.2025 | |
| Letzte Inspektion bei: | 112.482 Kilometer | |
| Ausrufpreis: | 8.000 € | |
| Steuer: | ||
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung |
Schlüssel
Servicenachweis
Reifenart:
Winterreifen
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 3 mm | 225/50/17 | ||||||||||
| hinten links | 3 mm | 225/50/17 | ||||||||||
| hinten rechts | 3 mm | 225/50/17 | ||||||||||
| vorne rechts | 3 mm | 225/50/17 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motorhaube | |||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||
| Stoßfänger hinten rechts | |||||
| Seitenteil hinten rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug wurde bei Nässe begutachtet, daher weitere Oberflächenmängel möglich, Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Waschstraßenkratzer, Fahrzeug außen verschmutzt
| Verschleiß | |||
|---|---|---|---|
| Fahrersitz | |||
| Lenkrad |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
| kleine Steinschläge | |||
|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe | |||
| Frontbereich allgemein |
Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Deutschland