Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
Elektrofahrzeug, Automatik
Kategorie: | Geländewagen, 5 türig | |
Kraftstoffart: | Elektrofahrzeug | |
Systemleistung (KW): | 100 KW / 136 PS | |
Leistung: | 57 KW / 78 PS | |
Erstzulassung: | 05.2023 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 1889 | |
KBA-Schlüssel Typ: | ACM | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | VR3UKZKXZNJ****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | weiß Metallic | |
Farbbezeichnung: | weiss perlglänzend | |
Tacho abgelesen: | 24.700 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
Einlieferer: | Großhändler | |
Standort: | D-14 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 5 Werktage nach Zahlungseingang. |
Art des Eigentumsnachweises: | Zulassungsbescheinigung II | |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Zulassungsbescheinigung II erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Vorhanden, Service fällig, Ölservice überzogen - Eingeschränkte Gewährleistung. | |
Letzte Inspektion: | 05.2024 | |
Letzte Inspektion bei: | 1.064 Kilometer Alle Inspektionen wurden in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt durchgeführt. | |
Hauptuntersuchung bis: | 05.2025 | |
Abgasuntersuchung bis: | 05.2025 | |
Ausrufpreis: | 14.900 € | |
Steuer: |
Bestehender Schaden: FrontschadenSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung |
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Reifenart:
Winterreifen
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 7 mm | 215/65/16 | ||||||||||
hinten links | 7 mm | 215/65/16 | ||||||||||
hinten rechts | 7 mm | 215/65/16 | ||||||||||
vorne rechts | 7 mm | 215/65/16 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dach | ||||||
Türkantenanschlagspuren vorne links | ||||||
Türkantenanschlagspuren hinten links | ||||||
Stoßfänger hinten links | ||||||
Heckklappe | ||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||
Stoßfänger hinten rechts | ||||||
Türkantenanschlagspuren vorne rechts | ||||||
Stoßfänger vorne Mitte |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Waschstraßenkratzer
Verschleiß | Brandloch | Flecken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrersitz | ||||||||
Beifahrersitz | ||||||||
Teppichboden | ||||||||
Lenkrad |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, Softlackablösung
kleine Steinschläge | ||
---|---|---|
Windschutzscheibe | ||
Motorhaube | ||
Stoßfänger vorne |
Peugeot Deutschland
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Deutschland