Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
3.0 Liter, Benzin, Automatik
| Kategorie: | Geländewagen, 4 türig, Allrad | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Benzin | |
| Leistung: | 250 KW / 340 PS | |
| Erstzulassung: | 05.2019 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0583 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | AKO | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WP1ZZZ9YZKD****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | schwarz | |
| Farbbezeichnung: | black | |
| Tacho abgelesen: | 72.600 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
| Standort: | D-59 | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Zulassungsbescheinigung II | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Zulassungsbescheinigung II erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | |
| Servicenachweis: | Vorhanden | |
| Letzte Inspektion: | 06.2023 | |
| Letzte Inspektion bei: | 36.814 Kilometer Alle Inspektionen wurden in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt durchgeführt. | |
| Ausrufpreis: | 37.900 € | |
| Steuer: | ||
Reparierter Vorschaden: Kotflügel rechts, Fondseite links, Tür hinten links, Tür vorne links, Kotflügel vorne links, Fondseite rechtsSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Elektrischer Sitz |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Sommerreifen
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 4 mm | 255/55/19 | ||||||||||
| hinten links | 4 mm | 275/50/19 | ||||||||||
| hinten rechts | 4 mm | 275/50/19 | ||||||||||
| vorne rechts | 4 mm | 255/55/19 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoßfänger vorne links | ||||||
| Kotflügel links | ||||||
| Außenspiegel links | ||||||
| Türkantenanschlagspuren vorne links | ||||||
| Türkantenanschlagspuren hinten links | ||||||
| Seitenteil hinten links | ||||||
| Stoßfänger hinten links | ||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||
| Seitenteil hinten rechts | ||||||
| Tür hinten rechts | ||||||
| Türkantenanschlagspuren vorne rechts | ||||||
| Kotflügel rechts | ||||||
| Stoßfänger vorne rechts | ||||||
| Stoßfänger vorne Mitte |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Diverse Nachlackierungen, Motorraumdämmung beschädigt
| Verschleiß | |||
|---|---|---|---|
| Fahrersitz | |||
| Türverkleidung hinten links |
| kleine Steinschläge | ||
|---|---|---|
| Windschutzscheibe | ||
| Frontbereich allgemein |
| Bremsanlage |
|
| Weitere technische Mängel |
|
Porsche AG
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Deutschland