Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
3.0 Liter, Diesel, Automatik
Kategorie: | Geländewagen, 4 türig | |
Motorart: | Diesel | |
Kraftstoffart: | Diesel | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
Leistung: | 190 KW / 258 PS | |
Erstzulassung: | 05.2014 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0583 | |
KBA-Schlüssel Typ: | AGY | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WP1ZZZ95ZFL****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | grau | |
Tacho abgelesen: | 82.800 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter / 1 Eintrag / Einträge | |
Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Audi, VW | |
Standort: | D-53 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 5 Werktage nach Zahlungseingang. |
Art des Eigentumsnachweises: | Zulassungsbescheinigung II, Original | |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Zulassungsbescheinigung II erfolgt frühestens 5 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Servicenachweis: | Vorhanden | |
Letzte Inspektion: | 05.2022 | |
Letzte Inspektion bei: | 66.374 Kilometer Keine Angaben. Inspektionen wurden nicht durchgeführt | |
Hauptuntersuchung bis: | 04.2027 | |
Abgasuntersuchung bis: | 04.2027 | |
Ausrufpreis: | 29.800 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: Tür HL, Seitenteil HL nachlackiertSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung | ||||||||
Mit Memory-Funktion | ||||||||
Elektrischer Sitz | ||||||||
Lordosenstütze |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Fahrzeugstatus
Fahrzeugstatus
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Ansicht Navigation
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
19 Zoll
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 4 mm | ||||||||||||
hinten links | 5 mm | ||||||||||||
hinten rechts | 5 mm | ||||||||||||
vorne rechts | 4 mm |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | ||||
---|---|---|---|---|---|
vorne links | |||||
hinten links | |||||
hinten rechts | |||||
vorne rechts |
Leichtmetallfelgen:
19 Zoll
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 3 mm | ||||||||||||
hinten links | 4 mm | ||||||||||||
hinten rechts | 4 mm | ||||||||||||
vorne rechts | 3 mm |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
Kratzer | Delle | ||||
---|---|---|---|---|---|
Türkantenanschlagspuren vorne links | |||||
Stoßfänger hinten Mitte | |||||
Tür hinten rechts | |||||
Außenspiegel rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Waschstraßenkratzer, Fahrzeug außen verschmutzt
Verschleiß | |||
---|---|---|---|
Fahrersitz | |||
Beifahrersitz | |||
Rückbank | |||
Lenkrad | |||
Türverkleidung vorne links | |||
Türverkleidung vorne rechts | |||
Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, verschmutzt
kleine Steinschläge | ||||
---|---|---|---|---|
Windschutzscheibe | ||||
Frontbereich allgemein |
Porsche AG
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Deutschland