Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
3.0 Liter, Benzin, Automatik
| Kategorie: | Sportwagen / Coupe, 4 türig, Allrad | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Benzin | |
| Leistung: | 324 KW / 441 PS | |
| Erstzulassung: | 09.2018 | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WP0ZZZ97ZJL****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | schwarz Metallic | |
| Farbbezeichnung: | tiefschwarz | |
| Tacho abgelesen: | 125.000 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 3 Halter | |
| Standort: | D-55 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Zulassungsbescheinigung II, Original | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Zulassungsbescheinigung II erfolgt frühestens 5 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | |
| Servicenachweis: | Vorhanden | |
| Letzte Inspektion: | 01.2025 | |
| Letzte Inspektion bei: | 113.141 Kilometer | |
| Ausrufpreis: | 50.000 € | |
| Steuer: | ||
Reparierter Vorschaden: Schadenshöhe: Höhe unbekannt |
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| Sitzlüftung | ||||||||
| Elektrischer Sitz | ||||||||
| Mit Massage-Funktion |
Zusatzaktion im Serviceheft
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
21 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
Y 300 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 5 mm | 275/35/21 | ||||||||||
| hinten links | 5 mm | 315/30/21 | ||||||||||
| hinten links | 5 mm | 315/30/21 | ||||||||||
| hinten rechts | 5 mm | 315/30/21 | ||||||||||
| vorne rechts | 5 mm | 275/35/21 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorhaube | ||||||||
| Türkantenanschlagspuren vorne links | ||||||||
| Tür hinten links | ||||||||
| Türkantenanschlagspuren hinten links | ||||||||
| Seitenteil hinten links | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Stoßfänger hinten rechts | ||||||||
| Türkantenanschlagspuren hinten rechts | ||||||||
| Tür vorne rechts | ||||||||
| Tür vorne rechts | ||||||||
| Türkantenanschlagspuren vorne rechts | ||||||||
| Außenspiegel rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Waschstraßenkratzer, Fahrzeug außen verschmutzt
| beschädigt | Verschleiß | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrersitz | |||||
| Beifahrersitz | |||||
| Lenkrad | |||||
| Türverkleidung vorne links | |||||
| Türverkleidung hinten rechts | |||||
| Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
| kleine Steinschläge | ||||
|---|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe | ||||
| Motorhaube | ||||
| Stoßfänger vorne | ||||
| Frontbereich allgemein |
Porsche AG
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Deutschland