Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
Elektrofahrzeug, Automatik
| Kategorie: | Kleinwagen, 5 türig | |
| Kraftstoffart: | Elektrofahrzeug | |
| Max. Systemleistung (KW): | 60 KW / 82 PS | |
| Leistung: | 31 KW / 42 PS | |
| Erstzulassung: | 10.2023 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 3333 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | BNZ | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | VF1AH000571****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | grau Metallic | |
| Farbbezeichnung: | Lunar Grey | |
| Tacho abgelesen: | 28.000 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | Unbekannt | |
| Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Renault | |
| Standort: | D-99 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 25 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | |
| Servicenachweis: | Vorhanden | |
| Letzte Inspektion: | 09.2025 | |
| Letzte Inspektion bei: | 26.615 Kilometer Alle Inspektionen wurden durchgeführt, teilweise in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt. | |
| Ausrufpreis: | 11.300 € | |
| Steuer: | ||
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
15 Zoll
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 6 mm | 165/65/15 | ||||||||||
| hinten links | 5 mm | 185/60/15 | ||||||||||
| hinten rechts | 5 mm | 185/60/15 | ||||||||||
| vorne rechts | 6 mm | 165/65/15 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| Kratzer | |||
|---|---|---|---|
| Stoßfänger hinten rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug wurde bei Nässe begutachtet, daher weitere Oberflächenmängel möglich, Waschstraßenkratzer, Fahrzeug außen verschmutzt
| Flecken | |||
|---|---|---|---|
| Beifahrersitz |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
| kleine Steinschläge | ||
|---|---|---|
| Windschutzscheibe | ||
| Frontbereich allgemein |
| Elektrische Anlage |
|
Renault Deutschland AG
Peter-Huppertz-Straße 5
51063 Köln
Deutschland