Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.4 Liter, Plug-in-Hybrid, Automatik
| Kategorie: | Kombi, 5 türig | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Plug-in-Hybrid | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
| Max. Systemleistung (KW): | 150 KW / 204 PS | |
| Leistung: | 110 KW / 150 PS | |
| Erstzulassung: | 01.2023 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 7593 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | AQA | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | VSSZZZKL2PR****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | weiß | |
| Farbbezeichnung: | candyweiss | |
| Tacho abgelesen: | 104.200 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): VW | |
| Standort: | D-73 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Zulassungsbescheinigung II | |
| COC-Papier: | Ja | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | |
| Servicenachweis: | Digital | |
| Letzte Inspektion: | 12.2025 | |
| Letzte Inspektion bei: | 94.292 Kilometer Alle Inspektionen wurden in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt durchgeführt. | |
| Hauptuntersuchung bis: | 12.2027 Nachweis vorhanden | |
| Abgasuntersuchung bis: | 12.2027 Nachweis vorhanden | |
| Ausrufpreis: | 15.500 € | |
| Steuer: | ||
Reparierter Vorschaden: Seitenwand rechts, Tür hinten rechts fachgerecht ausgeführt, Am Fahrzeug sind dem Alter und der Laufleistung entsprechend rundum außen und innen Gebrauchsspuren vorhanden. Im Rahmen der Fahrzeugaufbereitung sind (unter Umständen) Smart-Repair-Arbeiten durchgeführt worden.Schadenshöhe: Höhe unbekannt |
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Memory | ||||||||
| Elektrischer Sitz | ||||||||
| Lordosenstütze |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Batteriezertifikat
Reifenart:
Winterreifen
Leichtmetallfelgen:
17 Zoll
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 6 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| hinten links | 7 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| hinten rechts | 7 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| vorne rechts | 6 mm | 225/45/17 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
Räder:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
17 Zoll
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 3 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| hinten links | 5 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| hinten rechts | 5 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| vorne rechts | 3 mm | 225/45/17 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| Kratzer | |||
|---|---|---|---|
| Stoßfänger hinten Mitte | |||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||
| Tür hinten rechts | |||
| Tür vorne rechts | |||
| Außenspiegel rechts |
| Flecken | beschädigt | Verschleiß | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrersitz | |||||||
| Fahrersitz | |||||||
| Beifahrersitz | |||||||
| Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
| kleine Steinschläge | ||
|---|---|---|
| Windschutzscheibe | ||
| Frontbereich allgemein |
Seat S.A.
Autovia A-2
08760 Martorell (Barcelona)
Spanien