Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.0 Liter, Benzin, 5-Gang-Schaltgetriebe, Partikelfilter
Kategorie: | Limousine, 5 türig | |
Motorart: | Otto | |
Kraftstoffart: | Benzin | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
Leistung: | 70 KW / 95 PS | |
Erstzulassung: | 07.2022 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 8004 | |
KBA-Schlüssel Typ: | AXN | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | TMBEP6PJ7N4****** | |
Getriebeart: | 5-Gang-Schaltgetriebe | |
Farbe: | grau Metallic | |
Farbbezeichnung: | graphite-grau | |
Tacho abgelesen: | 24.100 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Audi, Skoda, VW | |
Standort: | D-82 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 15 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
COC-Papier: | Nicht vorhanden | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Nicht vorhanden | |
Ausrufpreis: | 5.000 € | |
Steuer: |
Bestehender Schaden: Front + HeckschadenSchadenshöhe: Höhe unbekannt | |
Reparierter Vorschaden: UnbekanntSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung | ||||||||
Lordosenstütze |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
16 Zoll
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 4 mm | 195/55/16 | ||||||||||
hinten links | 4 mm | 195/55/16 | ||||||||||
hinten rechts | 4 mm | 195/55/16 | ||||||||||
vorne rechts | 4 mm | 195/55/16 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | ||||
---|---|---|---|---|---|
Motorhaube | |||||
Stoßfänger vorne links | |||||
Kotflügel links | |||||
Heckklappe | |||||
Stoßfänger hinten Mitte | |||||
Stoßfänger hinten Mitte | |||||
Stoßfänger hinten Mitte | |||||
Tür vorne rechts | |||||
Stoßfänger vorne Mitte |
Weitere Bilder Karosserie: | |
---|---|
Weitere Karosseriemängel:
Waschstraßenkratzer
Verschleiß | Flecken | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fahrersitz | |||||
Rückbank | |||||
Lenkrad | |||||
Türverkleidung vorne links | |||||
Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
beschädigt | kleine Steinschläge | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Windschutzscheibe | ||||||
Motorhaube | ||||||
Stoßfänger vorne | ||||||
Frontbereich allgemein |
| |
Weitere technische Mängel |
|
Škoda Auto a.s.
tř Václava Klementa 869
293 01 Mladá Boleslav
Tschechien