Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.6 Liter, Diesel, 5-Gang-Schaltgetriebe, Partikelfilter
Kategorie: | Kombi, 5 türig | |
Motorart: | Diesel | |
Kraftstoffart: | Diesel | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 5 | |
Leistung: | 55 KW / 75 PS | |
Erstzulassung: | 09.2011 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 8004 | |
KBA-Schlüssel Typ: | AKG | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | TMBJS25J7C3****** | |
Getriebeart: | 5-Gang-Schaltgetriebe | |
Farbe: | blau | |
Farbbezeichnung: | Pacific-Blau | |
Tacho abgelesen: | 129.500 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 3 Halter | |
Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Chrysler, Mercedes-Benz, Smart | |
Standort: | D-64 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 5 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Vorhanden, Service fällig | |
Letzte Inspektion: | 07.2017 | |
Letzte Inspektion bei: | 76.155 Kilometer Keine Angaben. Inspektionen wurden nicht durchgeführt | |
Ausrufpreis: | 1.500 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: Schadenshöhe: Höhe unbekannt |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Winterreifen
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 2 mm | 185/60/14 | ||||||||||
hinten links | 5 mm | 185/60/14 | ||||||||||
hinten rechts | 5 mm | 185/60/14 | ||||||||||
vorne rechts | 2 mm | 185/60/14 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | Rost | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorhaube | |||||||||
Stoßfänger vorne links | |||||||||
Kotflügel links | |||||||||
Tür vorne links | |||||||||
Türkantenanschlagspuren vorne links | |||||||||
Tür hinten links | |||||||||
Seitenteil hinten links | |||||||||
Seitenteil hinten links | |||||||||
Stoßfänger hinten links | |||||||||
Heckklappe | |||||||||
Heckklappe | |||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | |||||||||
Seitenteil hinten rechts | |||||||||
Tür hinten rechts | |||||||||
Tür hinten rechts | |||||||||
Tür hinten rechts | |||||||||
Schweller rechts | |||||||||
Tür vorne rechts | |||||||||
Außenspiegel rechts | |||||||||
Kotflügel rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Diverse Nachlackierungen, Waschstraßenkratzer
beschädigt | Flecken | Verschleiß | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrersitz | ||||||||
Beifahrersitz | ||||||||
Rückbank | ||||||||
Himmel | ||||||||
Lenkrad | ||||||||
Türverkleidung vorne links | ||||||||
Türverkleidung hinten links | ||||||||
Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, verschmutzt, Schaltknauf verschlissen
kleine Steinschläge | große Steinschläge | |||
---|---|---|---|---|
Windschutzscheibe | ||||
Frontbereich allgemein |
| |
Motor |
|
Weitere technische Mängel |
|
Škoda Auto a.s.
tř Václava Klementa 869
293 01 Mladá Boleslav
Tschechien