Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.6 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
| Kategorie: | Kombi, 5 türig | |
| Motorart: | Diesel | |
| Kraftstoffart: | Diesel | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
| Leistung: | 81 KW / 110 PS | |
| Erstzulassung: | 12.2015 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 8004 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | AOJ | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | TMBJG7NE0G0****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Zulässiges Gesamtgewicht (in kg): | 1.912 | |
| Farbe: | schwarz Perleffekt | |
| Farbbezeichnung: | Schwarz-Magic | |
| Tacho abgelesen: | 158.300 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
| Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Audi, VW | |
| Standort: | D-78 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 5 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | COC-Papier | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der COC-Papier erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| COC-Papier: | Ja | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | |
| Servicenachweis: | Digital | |
| Ausrufpreis: | 4.600 € | |
| Steuer: | ||
Reparierter Vorschaden: Sonstiges - Seitenschaden vorhanden, LinksSchadenshöhe: 15.026,50 € Netto |
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Lordosenstütze |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Reifenart:
Allwetterreifen
Leichtmetallfelgen:
17 Zoll
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 4 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| hinten links | 4 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| hinten rechts | 4 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| vorne rechts | 4 mm | 225/45/17 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tür vorne links | ||||||||
| Türkantenanschlagspuren vorne links | ||||||||
| Tür hinten links | ||||||||
| Türkantenanschlagspuren hinten links | ||||||||
| Seitenteil hinten links | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte |
Weitere Karosseriemängel:
Waschstraßenkratzer, Fahrzeug außen verschmutzt
| Flecken | Verschleiß | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrersitz | |||||
| Beifahrersitz | |||||
| Rückbank | |||||
| Lenkrad | |||||
| Türverkleidung vorne links | |||||
| Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
| kleine Steinschläge | ||||
|---|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe | ||||
| Motorhaube | ||||
| Stoßfänger vorne | ||||
| Frontbereich allgemein |
Škoda Auto a.s.
tř Václava Klementa 869
293 01 Mladá Boleslav
Tschechien