Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
| Kategorie: | Kombi, 5 türig | |
| Motorart: | Diesel | |
| Kraftstoffart: | Diesel | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
| Leistung: | 110 KW / 150 PS | |
| Erstzulassung: | 03.2021 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 8004 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | AVG | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | TMBJJ7NX4MY****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | blau | |
| Farbbezeichnung: | Energy-Blau | |
| Tacho abgelesen: | 140.200 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Standort: | D-64 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 5 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 15 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | |
| Servicenachweis: | Digital | |
| Letzte Inspektion: | 01.2025 | |
| Letzte Inspektion bei: | 117.212 Kilometer Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
| Ausrufpreis: | 16.400 € | |
| Steuer: | ||
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Memory | ||||||||
| Elektrischer Sitz |
Schlüssel
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
17 Zoll
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 6 mm | 205/55/17 | ||||||||||
| hinten links | 6 mm | 205/50/17 | ||||||||||
| hinten rechts | 6 mm | 205/50/17 | ||||||||||
| vorne rechts | 6 mm | 205/55/17 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| Kratzer | Delle | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dach | |||||
| Motorhaube | |||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||
| Stoßfänger hinten rechts | |||||
| Stoßfänger vorne rechts | |||||
| Stoßfänger vorne Mitte |
Weitere Karosseriemängel:
Waschstraßenkratzer, Fahrzeug außen verschmutzt
| Flecken | |||
|---|---|---|---|
| Fahrersitz |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
| kleine Steinschläge | Riss | Austausch empfohlen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe | ||||||||
| Windschutzscheibe | ||||||||
| Frontbereich allgemein |
Škoda Auto a.s.
tř Václava Klementa 869
293 01 Mladá Boleslav
Tschechien