Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Benzin, Automatik
Kategorie: | Kombi, 5 türig | |
Motorart: | Otto | |
Kraftstoffart: | Benzin | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
Leistung: | 162 KW / 220 PS | |
Erstzulassung: | 12.2015 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 8004 | |
KBA-Schlüssel Typ: | APX | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | TMBJD9NP1G7****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | schwarz Perleffekt | |
Farbbezeichnung: | schwarzmagic | |
Tacho abgelesen: | 125.900 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Nissan | |
Standort: | D-73 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 20 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
COC-Papier: | Ja | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Digital, Service fällig | |
Letzte Inspektion: | 12.2018 | |
Letzte Inspektion bei: | 45.744 Kilometer Inspektionen wurden teilweise durchgeführt, zum Teil in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt | |
Hauptuntersuchung bis: | 04.2027 Nachweis nicht vorhanden | |
Abgasuntersuchung bis: | 04.2027 Nachweis nicht vorhanden | |
Ausrufpreis: | 17.800 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: Komplette Fahrerseite, sowie Motorhaube und hintere rechte Tür lackiertSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung | ||||||||
Mit Memory-Funktion | ||||||||
Elektrischer Sitz | ||||||||
Lordosenstütze |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
19 Zoll
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 4 mm | 235/40/19 | ||||||||||
hinten links | 6 mm | 235/40/19 | ||||||||||
hinten rechts | 6 mm | 235/40/19 | ||||||||||
vorne rechts | 4 mm | 235/40/19 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
Kratzer | |||
---|---|---|---|
Stoßfänger vorne links | |||
Stoßfänger hinten Mitte |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Diverse Nachlackierungen, Waschstraßenkratzer
beschädigt | |||
---|---|---|---|
Fahrersitz |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, Schaltknauf verschlissen
kleine Steinschläge | ||
---|---|---|
Windschutzscheibe | ||
Frontbereich allgemein |
Škoda Auto a.s.
tř Václava Klementa 869
293 01 Mladá Boleslav
Tschechien