Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
Elektrofahrzeug, Automatik
Kategorie: | Limousine, 5 türig | |
Kraftstoffart: | Elektrofahrzeug | |
Leistung: | 60 KW / 82 PS | |
Erstzulassung: | 09.2020 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 2222 | |
KBA-Schlüssel Typ: | ADK | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | W1A4530911Y****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Zulässiges Gesamtgewicht (in kg): | 1.570 | |
Farbe: | schwarz | |
Tacho abgelesen: | 37.100 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n) | |
Standort: | D-59 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 5 Werktage nach Zahlungseingang. |
Art des Eigentumsnachweises: | Zulassungsbescheinigung II | |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Zulassungsbescheinigung II erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
COC-Papier: | Ja | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 1 | |
Servicenachweis: | Digital, Service fällig | |
Ausrufpreis: | 7.000 € | |
Steuer: |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Reifenart:
Allwetterreifen
Leichtmetallfelgen:
15 Zoll
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 3 mm | 165/65/15 | ||||||||||
hinten links | 4 mm | 185/60/15 | ||||||||||
hinten rechts | 4 mm | 185/60/15 | ||||||||||
vorne rechts | 3 mm | 165/65/15 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorhaube | ||||||||
Stoßfänger vorne links | ||||||||
Türkantenanschlagspuren vorne links | ||||||||
Seitenteil hinten links | ||||||||
Stoßfänger hinten links | ||||||||
Heckklappe | ||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
Stoßfänger hinten rechts | ||||||||
Seitenteil hinten rechts | ||||||||
Türkantenanschlagspuren hinten rechts | ||||||||
Tür vorne rechts | ||||||||
Türkantenanschlagspuren vorne rechts |
Verschleiß | Flecken | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fahrersitz | |||||
Beifahrersitz | |||||
Rückbank | |||||
Armaturenbrett | |||||
Türverkleidung vorne links | |||||
Türverkleidung hinten links | |||||
Türverkleidung hinten rechts | |||||
Laderaum |
große Steinschläge | ||
---|---|---|
Frontbereich allgemein |
smart Europe GmbH
Essliner Str. 7
70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland