Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.4 Liter, Benzin, 6-Gang-Schaltgetriebe
Kategorie: | Limousine, 5 türig | |
Motorart: | Otto | |
Kraftstoffart: | Benzin | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 5 | |
Leistung: | 73 KW / 99 PS | |
Erstzulassung: | 03.2015 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 5013 | |
KBA-Schlüssel Typ: | AHF | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | VNKKJ3D350A****** | |
Getriebeart: | 6-Gang-Schaltgetriebe | |
Farbe: | rot Metallic | |
Farbbezeichnung: | micared | |
Tacho abgelesen: | 160.300 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Audi | |
Standort: | D-82 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. |
Art des Eigentumsnachweises: | COC-Papier | |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der COC-Papier erfolgt frühestens 15 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
COC-Papier: | Nicht vorhanden | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 1 | |
Servicenachweis: | Nicht vorhanden | |
Letzte Inspektion bei: | Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
Hauptuntersuchung bis: | 04.2026 Nachweis nicht vorhanden | |
Abgasuntersuchung bis: | 04.2026 Nachweis nicht vorhanden | |
Ausrufpreis: | 4.500 € | |
Steuer: |
Bestehender Schaden: HagelschadenSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
Schlüssel
Reifenart:
Allwetterreifen
Leichtmetallfelgen:
16 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
V 240 km/h
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 5 mm | 185/55/16 | 87 | ||||||||
hinten links | 6 mm | 185/55/16 | 87 | ||||||||
hinten rechts | 6 mm | 185/55/16 | 87 | ||||||||
vorne rechts | 5 mm | 185/55/16 | 87 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | ||||
---|---|---|---|---|---|
vorne links | |||||
hinten links | |||||
hinten rechts | |||||
vorne rechts |
Kratzer | Delle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dach | ||||||
Dach | ||||||
Motorhaube | ||||||
Stoßfänger vorne links | ||||||
Türkantenanschlagspuren vorne links | ||||||
Tür hinten links | ||||||
Heckklappe | ||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||
Stoßfänger vorne Mitte |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Waschstraßenkratzer, Motorraumdämmung beschädigt
Verschleiß | |||
---|---|---|---|
Fahrersitz | |||
Türverkleidung vorne links | |||
Türverkleidung vorne rechts |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
kleine Steinschläge | ||||
---|---|---|---|---|
Windschutzscheibe | ||||
Frontbereich allgemein |
Toyota Motor Europe
Bourgetlaan 60
01140 Brüssel
Belgien