Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.6 Liter, Diesel, 5-Gang-Schaltgetriebe, Partikelfilter
Kategorie: | Limousine, 3 türig | |
Motorart: | Diesel | |
Kraftstoffart: | Diesel | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 4 | |
Leistung: | 80 KW / 109 PS | |
Erstzulassung: | 09.2007 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 9101 | |
KBA-Schlüssel Typ: | AFR | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | YV1MK765282****** | |
Getriebeart: | 5-Gang-Schaltgetriebe | |
Farbe: | schwarz | |
Farbbezeichnung: | black stone solid | |
Tacho abgelesen: | 248.700 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 3 Halter | |
Einlieferer: | Procar Automobile Wuppertal GmbH & Co. KG | |
Standort: | D-45 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. |
Art des Eigentumsnachweises: | Zulassungsbescheinigung II | |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Zulassungsbescheinigung II erfolgt frühestens 3 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Vorhanden | |
Letzte Inspektion: | 09.2020 | |
Letzte Inspektion bei: | 218.142 Kilometer Inspektionen wurden teilweise durchgeführt, zum Teil in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt | |
Hauptuntersuchung bis: | 09.2026 Nachweis nicht vorhanden | |
Abgasuntersuchung bis: | 09.2026 Nachweis nicht vorhanden | |
Ausrufpreis: | 100 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: Heck- und Seitenschaden rechtsSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung | ||||||||
Mit Memory-Funktion | ||||||||
Elektrischer Sitz |
Schlüssel
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
16 Zoll
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 5 mm | 205/55/16 | ||||||||||
hinten links | 5 mm | 205/55/16 | ||||||||||
hinten rechts | 5 mm | 205/55/16 | ||||||||||
vorne rechts | 5 mm | 205/55/16 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
Kratzer | Delle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dach | ||||||
Motorhaube | ||||||
Tür vorne links | ||||||
Türkantenanschlagspuren vorne links | ||||||
Seitenteil hinten links | ||||||
Stoßfänger hinten links | ||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||
Stoßfänger hinten rechts | ||||||
Seitenteil hinten rechts | ||||||
Tür vorne rechts | ||||||
Türkantenanschlagspuren vorne rechts | ||||||
Außenspiegel rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Diverse Nachlackierungen
Verschleiß | |||
---|---|---|---|
Fahrersitz | |||
Beifahrersitz | |||
Rückbank | |||
Lenkrad |
kleine Steinschläge | ||
---|---|---|
Windschutzscheibe | ||
Frontbereich allgemein |
Volvo Car Germany GmbH
Siegburger Straße. 229
50679 Köln
Deutschland