Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
Elektrofahrzeug, Automatik
| Kategorie: | Geländewagen, 5 türig, Allrad | |
| Kraftstoffart: | Elektrofahrzeug | |
| Max. Systemleistung (KW): | 300 KW / 408 PS | |
| Leistung: | 160 KW / 218 PS | |
| Erstzulassung: | 08.2022 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 9101 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | BTE | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | YV1XZEDV6P2****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | grau Metallic | |
| Farbbezeichnung: | thunder grey | |
| Tacho abgelesen: | 20.800 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Fahrzeugherkunft: | Leasingfahrzeug | |
| Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Mazda, Seat, Skoda, Volvo | |
| Standort: | D-16 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 5 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Zulassungsbescheinigung II | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Zulassungsbescheinigung II erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | |
| Servicenachweis: | Vorhanden | |
| Letzte Inspektion: | 09.2024 | |
| Letzte Inspektion bei: | 12.752 Kilometer Alle Inspektionen wurden in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt durchgeführt. | |
| Ausrufpreis: | 29.000 € | |
| Steuer: | ||
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| Elektrischer Sitz | ||||||||
| Lordosenstütze |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Reifenart:
Allwetterreifen
Leichtmetallfelgen:
19 Zoll
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 4 mm | 235/50/19 | ||||||||||
| hinten links | 6 mm | 235/50/19 | ||||||||||
| hinten rechts | 6 mm | 235/50/19 | ||||||||||
| vorne rechts | 4 mm | 235/50/19 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| Kratzer | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Türkantenanschlagspuren vorne links | ||||||
| Heckklappe | ||||||
| Türkantenanschlagspuren vorne rechts | ||||||
| Stoßfänger vorne Mitte |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Waschstraßenkratzer
| Verschleiß | |||
|---|---|---|---|
| Fahrersitz | |||
| Lenkrad |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, Softlackablösung
| kleine Steinschläge | ||
|---|---|---|
| Windschutzscheibe | ||
| Motorhaube | ||
| Frontbereich allgemein |
Volvo Car Germany GmbH
Siegburger Straße. 229
50679 Köln
Deutschland