Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel, Mechanisch
| Kategorie: | Kasten | |
| Motorart: | Diesel | |
| Kraftstoffart: | Diesel | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
| Leistung: | 90 KW / 122 PS | |
| Erstzulassung: | 03.2022 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0603 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | CME | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WV1ZZZSKZNX****** | |
| Getriebeart: | Mechanisch | |
| Radstand (in mm): | 2.755 | |
| Zulässiges Gesamtgewicht (in kg): | <= 5t | |
| Farbe: | weiß | |
| Farbbezeichnung: | Candy-Weiß | |
| Tacho abgelesen: | 161.000 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Fahrzeugherkunft: | Mietwagen | |
| Einlieferer: | Vermietfirma | |
| Standort: | D-29 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 20 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 20 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 1 | |
| Servicenachweis: | Nicht vorhanden | |
| Hauptuntersuchung bis: | 03.2026 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 03.2026 | |
| Ausrufpreis: | 13.900 € | |
| Steuer: | ||
| Fahrersitz | Beifahrer | |||
|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung |
Schlüssel
Reifenart:
Allwetterreifen
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 7 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| hinten links | 6 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| hinten rechts | 6 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| vorne rechts | 7 mm | 205/60/16 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| Kratzer | Delle | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Türkantenanschlagspuren vorne links | |||||
| Seitenteil hinten links | |||||
| Heckklappe | |||||
| Heckklappe | |||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||
| Stoßfänger hinten rechts | |||||
| Seitenteil hinten rechts | |||||
| Tür hinten rechts | |||||
| Tür hinten rechts | |||||
| Tür hinten rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Waschstraßenkratzer
| Flecken | Verschleiß | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, verschmutzt
| große Steinschläge | ||||
|---|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe | ||||
| Motorhaube | ||||
| Frontbereich allgemein |
Volkswagen AG
Mecklenheidestraße 74
30419 Hannover
Deutschland