Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel, Automatik
Kategorie: | Kombi, 4 türig | |
Kraftstoffart: | Diesel | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
Leistung: | 90 KW / 122 PS | |
Erstzulassung: | 09.2021 | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WV2ZZZSKZNX****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | weiß | |
Tacho abgelesen: | 116.800 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter / 1 Eintrag / Einträge | |
Fahrzeugherkunft: | Taxi | |
Einlieferer: | Großhändler | |
Standort: | D-63 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 8 Werktage nach Zahlungseingang. |
Art des Eigentumsnachweises: | Zulassungsbescheinigung II, Original | |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Zulassungsbescheinigung II erfolgt frühestens 8 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
COC-Papier: | Ja | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Nicht vorhanden | |
Hauptuntersuchung bis: | 12.2025 | |
Abgasuntersuchung bis: | 12.2025 | |
Ausrufpreis: | 18.500 € | |
Steuer: |
Fahrzeugstatus
Taxi umbauten
Reifenart:
Allwetterreifen
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 3 mm | ||||||||||||
hinten links | 4 mm | ||||||||||||
hinten rechts | 4 mm | ||||||||||||
vorne rechts | 3 mm |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorhaube | ||||||||
Stoßfänger vorne links | ||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
Schweller rechts | ||||||||
Stoßfänger vorne rechts |
Weitere Bilder Karosserie: | |
---|---|
Tür vl beschädigt |
Weitere Karosseriemängel:
Waschstraßenkratzer, Fahrzeug außen verschmutzt
Verschleiß | ||||
---|---|---|---|---|
Fahrersitz | ||||
Beifahrersitz | ||||
Rückbank | ||||
Lenkrad | ||||
Türverkleidung vorne links | ||||
Türverkleidung vorne rechts | ||||
Laderaum | ||||
Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, verschmutzt
kleine Steinschläge | ||||
---|---|---|---|---|
Windschutzscheibe | ||||
Frontbereich allgemein |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Deutschland