Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel, Mechanisch, Partikelfilter
| Kategorie: | Kasten | |
| Motorart: | Diesel | |
| Kraftstoffart: | Diesel | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
| Leistung: | 75 KW / 102 PS | |
| Achsen: | 2 | |
| Erstzulassung: | 12.2021 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0603 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | CBX | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WV1ZZZSYZN9****** | |
| Getriebeart: | Mechanisch | |
| Radstand (in mm): | 3.640 | |
| Farbe: | weiß | |
| Farbbezeichnung: | Candy-Weiß | |
| Tacho abgelesen: | 118.700 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
| Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n) | |
| Standort: | D-45 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Zulassungsbescheinigung II | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Zulassungsbescheinigung II erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| COC-Papier: | Ja | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | |
| Servicenachweis: | Digital | |
| Letzte Inspektion: | 03.2025 | |
| Letzte Inspektion bei: | 94.835 Kilometer Alle Inspektionen wurden in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt durchgeführt. | |
| Hauptuntersuchung bis: | Nachweis nicht vorhanden | |
| Ausrufpreis: | 16.800 € | |
| Steuer: | ||
Schlüssel
Servicenachweis
Reifenart:
Allwetterreifen
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 6 mm | 205/75/16 | ||||||||||
| hinten links | 6 mm | 205/75/16 | ||||||||||
| hinten rechts | 6 mm | 205/75/16 | ||||||||||
| vorne rechts | 6 mm | 205/75/16 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoßfänger vorne links | |||||||
| Außenspiegel links | |||||||
| Tür vorne links | |||||||
| Seitenteil hinten links | |||||||
| Heckklappe | |||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||||
| Stoßfänger hinten rechts | |||||||
| Seitenteil hinten rechts | |||||||
| Tür hinten rechts | |||||||
| Schweller rechts | |||||||
| Tür vorne rechts | |||||||
| Außenspiegel rechts | |||||||
| Stoßfänger vorne Mitte |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug wurde bei Nässe begutachtet, daher weitere Oberflächenmängel möglich, Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf
| Flecken | Verschleiß | Brandloch | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrersitz | |||||||
| Beifahrersitz | |||||||
| Himmel | |||||||
| Lenkrad | |||||||
| Türverkleidung vorne links | |||||||
| Türverkleidung vorne rechts | |||||||
| Laderaum | |||||||
| Laderaum |
| kleine Steinschläge | ||
|---|---|---|
| Windschutzscheibe | ||
| Frontbereich allgemein |
Volkswagen AG
Mecklenheidestraße 74
30419 Hannover
Deutschland