Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.4 Liter, Benzin, 6-Gang-Schaltgetriebe
Kategorie: | Van / Kleinbus, 4 türig | |
Motorart: | Otto | |
Kraftstoffart: | Benzin | |
Leistung: | 103 KW / 140 PS | |
Erstzulassung: | 03.2009 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0603 | |
KBA-Schlüssel Typ: | AIG | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WVGZZZ1TZ9W****** | |
Getriebeart: | 6-Gang-Schaltgetriebe | |
Farbe: | grau Metallic | |
Farbbezeichnung: | Slate Grey Metallic | |
Tacho abgelesen: | 173.600 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 3 Halter | |
Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Mercedes-Benz | |
Standort: | D-64 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 5 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Nicht vorhanden | |
Ausrufpreis: | 2.500 € | |
Steuer: |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung |
Schlüssel
Reifenart:
Sommerreifen
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 5 mm | 215/50/17 | ||||||||||
hinten links | 6 mm | 215/50/17 | ||||||||||
hinten rechts | 6 mm | 215/50/17 | ||||||||||
vorne rechts | 5 mm | 215/50/17 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | ||||
---|---|---|---|---|---|
vorne links | |||||
hinten links | |||||
hinten rechts | |||||
vorne rechts |
Kratzer | Delle | Rost | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dach | |||||||
Motorhaube | |||||||
Kotflügel links | |||||||
Außenspiegel links | |||||||
Tür vorne links | |||||||
Tür vorne links | |||||||
Schweller links | |||||||
Tür hinten links | |||||||
Heckklappe | |||||||
Stoßfänger hinten Mitte | |||||||
Tür hinten rechts | |||||||
Tür hinten rechts | |||||||
Schweller rechts | |||||||
Tür vorne rechts | |||||||
Tür vorne rechts | |||||||
Außenspiegel rechts | |||||||
Stoßfänger vorne Mitte | |||||||
Stoßfänger vorne Mitte |
Weitere Bilder Karosserie: | |
---|---|
Dach Blech wellig | |
Einstieg kratzer Dellen |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Waschstraßenkratzer
beschädigt | Verschleiß | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fahrersitz | ||||||
Beifahrersitz | ||||||
Lenkrad | ||||||
Schaltmanschette | ||||||
Türverkleidung vorne links | ||||||
Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, Schaltknauf verschlissen
beschädigt | kleine Steinschläge | große Steinschläge | Riss | Austausch empfohlen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windschutzscheibe | ||||||||||||
Frontbereich allgemein |
Motor |
|
Kupplung |
|
Weitere technische Mängel |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Deutschland