Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.4 Liter, Benzin, 5-Gang-Schaltgetriebe
| Kategorie: | Limousine, 3 türig | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Benzin | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 4 | |
| Leistung: | 55 KW / 75 PS | |
| Erstzulassung: | 06.2008 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0603 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | AAS | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WVWZZZ5ZZ84****** | |
| Getriebeart: | 5-Gang-Schaltgetriebe | |
| Farbe: | blau | |
| Farbbezeichnung: | Indienblau | |
| Tacho abgelesen: | 237.100 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 4 Halter | |
| Standort: | D-28 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 15 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | |
| Servicenachweis: | Vorhanden, Service fällig | |
| Letzte Inspektion: | 10.2014 | |
| Letzte Inspektion bei: | 59.313 Kilometer Inspektionen wurden teilweise durchgeführt, zum Teil in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt | |
| Hauptuntersuchung bis: | 11.2025 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 11.2025 | |
| Ausrufpreis: | 200 € | |
| Steuer: | ||
Bestehender Schaden: Div Bauteile mit Verformungen, Kratzern, BeulenSchadenshöhe: Höhe unbekannt | |
Reparierter Vorschaden: Schadenshöhe: Höhe unbekannt |
Schlüssel
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Allwetterreifen
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 5 mm | 185/60/14 | ||||||||||
| hinten links | 5 mm | 185/60/14 | ||||||||||
| hinten rechts | 5 mm | 185/60/14 | ||||||||||
| vorne rechts | 5 mm | 185/60/14 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | Rost | Nachlackierung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoßfänger vorne links | |||||||||||
| Kotflügel links | |||||||||||
| Tür vorne links | |||||||||||
| Seitenteil hinten links | |||||||||||
| Heckklappe | |||||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||||||||
| Seitenteil hinten rechts | |||||||||||
| Schweller rechts | |||||||||||
| Tür vorne rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug wurde bei Nässe begutachtet, daher weitere Oberflächenmängel möglich, Waschstraßenkratzer
| Flecken | Verschleiß | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Beifahrersitz | |||||
| Rückbank | |||||
| Lenkrad | |||||
| Schaltmanschette |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
| kleine Steinschläge | ||
|---|---|---|
| Windschutzscheibe | ||
| Frontbereich allgemein |
| Weitere technische Mängel |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Deutschland