Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.2 Liter, Benzin, 5-Gang-Schaltgetriebe
Kategorie: | Limousine, 5 türig | |
Motorart: | Otto | |
Kraftstoffart: | Benzin | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 5 | |
Leistung: | 63 KW / 86 PS | |
Erstzulassung: | 12.2010 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0603 | |
KBA-Schlüssel Typ: | ATG | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WVWZZZ1KZBW****** | |
Getriebeart: | 5-Gang-Schaltgetriebe | |
Farbe: | blau Metallic | |
Farbbezeichnung: | Shadow Blue Metallic | |
Tacho abgelesen: | 195.300 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
Standort: | D-24 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 5 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 5 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Vorhanden | |
Letzte Inspektion: | 11.2023 | |
Letzte Inspektion bei: | 184.931 Kilometer Inspektionen wurden teilweise durchgeführt, in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt | |
Hauptuntersuchung bis: | Nachweis nicht vorhanden | |
Abgasuntersuchung bis: | Nachweis nicht vorhanden | |
Ausrufpreis: | 2.500 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: UnbekSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung |
Schlüssel
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
16 Zoll
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 5 mm | 205/55/16 | ||||||||||
hinten links | 5 mm | 205/55/16 | ||||||||||
hinten rechts | 5 mm | 205/55/16 | ||||||||||
vorne rechts | 5 mm | 205/55/16 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dach | |||||||
Kotflügel links | |||||||
Türkantenanschlagspuren vorne links | |||||||
Schweller links | |||||||
Stoßfänger hinten links | |||||||
Stoßfänger hinten Mitte | |||||||
Türkantenanschlagspuren hinten rechts | |||||||
Tür vorne rechts | |||||||
Türkantenanschlagspuren vorne rechts | |||||||
Außenspiegel rechts | |||||||
Stoßfänger vorne rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Waschstraßenkratzer, Fahrzeug außen verschmutzt
Flecken | Verschleiß | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fahrersitz | |||||
Beifahrersitz | |||||
Lenkrad | |||||
Türverkleidung vorne links |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, verschmutzt
kleine Steinschläge | ||
---|---|---|
Windschutzscheibe | ||
Frontbereich allgemein |
Weitere Bilder von Glasschäden: | |
---|---|
Frontscheibe zieht Wasser |
| |
Weitere technische Mängel |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Deutschland