Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.4 Liter, Benzin, 6-Gang-Schaltgetriebe
Kategorie: | Limousine, 3 türig | |
Motorart: | Otto | |
Kraftstoffart: | Benzin | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 4 | |
Leistung: | 90 KW / 122 PS | |
Erstzulassung: | 07.2008 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0603 | |
KBA-Schlüssel Typ: | AMK | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WVWZZZ1KZ9W****** | |
Getriebeart: | 6-Gang-Schaltgetriebe | |
Farbe: | schwarz | |
Tacho abgelesen: | 118.100 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Audi, VW | |
Standort: | D-73 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 20 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
COC-Papier: | Nicht vorhanden | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Vorhanden | |
Letzte Inspektion: | 12.2024 | |
Letzte Inspektion bei: | 116.659 Kilometer Inspektionen wurden teilweise durchgeführt, zum Teil in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt | |
Hauptuntersuchung bis: | Nachweis nicht vorhanden | |
Abgasuntersuchung bis: | Nachweis nicht vorhanden | |
Ausrufpreis: | 1.900 € | |
Steuer: |
Bestehender Schaden: HagelschadenSchadenshöhe: Höhe unbekannt | |
Reparierter Vorschaden: fachgerecht ausgeführt: Kotflügel rechts; gerichteter ParkremplerSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lordosenstütze |
Schlüssel
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
15 Zoll
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 5 mm | 195/65/15 | ||||||||||
hinten links | 5 mm | 195/65/15 | ||||||||||
hinten rechts | 5 mm | 195/65/15 | ||||||||||
vorne rechts | 5 mm | 195/65/15 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
Räder:
Winterreifen
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 9 mm | 205/55/16 | ||||||||||
hinten links | 9 mm | 205/55/16 | ||||||||||
hinten rechts | 9 mm | 205/55/16 | ||||||||||
vorne rechts | 9 mm | 205/55/16 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
Kratzer | Delle | Rost | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dach | ||||||||
Dach | ||||||||
Motorhaube | ||||||||
Motorhaube | ||||||||
Kotflügel links | ||||||||
Außenspiegel links | ||||||||
Türkantenanschlagspuren vorne links | ||||||||
Seitenteil hinten links | ||||||||
Heckklappe | ||||||||
Heckklappe | ||||||||
Stoßfänger hinten rechts | ||||||||
Seitenteil hinten rechts | ||||||||
Tür vorne rechts | ||||||||
Türkantenanschlagspuren vorne rechts | ||||||||
Außenspiegel rechts | ||||||||
Kotflügel rechts |
Weitere Bilder Karosserie: | |
---|---|
Antenne beschädigt |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Waschstraßenkratzer
Flecken | Verschleiß | beschädigt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrersitz | ||||||||
Himmel | ||||||||
Lenkrad | ||||||||
Türverkleidung vorne links | ||||||||
Türverkleidung vorne rechts | ||||||||
Laderaum |
Weitere Bilder Innenraum: | |
---|---|
Halteseil der Hutablage fehlt |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, Schaltknauf verschlissen
kleine Steinschläge | ||
---|---|---|
Windschutzscheibe | ||
Frontbereich allgemein |
| |
Kupplung |
|
Abgasanlage |
|
Bremsanlage |
|
Weitere technische Mängel |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Deutschland