Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.6 Liter, Diesel, 5-Gang-Schaltgetriebe, Partikelfilter
Kategorie: | Limousine, 5 türig | |
Motorart: | Diesel | |
Kraftstoffart: | Diesel | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
Leistung: | 81 KW / 110 PS | |
Erstzulassung: | 02.2016 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0603 | |
KBA-Schlüssel Typ: | BKN | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WVWZZZAUZGP****** | |
Getriebeart: | 5-Gang-Schaltgetriebe | |
Farbe: | rot | |
Farbbezeichnung: | Tornadorot | |
Tacho abgelesen: | 182.800 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
Einlieferer: | Audi Frankfurt GmbH | |
Standort: | D-64 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 5 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
COC-Papier: | Nicht vorhanden | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 3 | |
Servicenachweis: | Vorhanden | |
Letzte Inspektion: | 08.2024 | |
Letzte Inspektion bei: | 167.707 Kilometer Alle Inspektionen wurden durchgeführt, teilweise in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt. | |
Hauptuntersuchung bis: | Nachweis nicht vorhanden | |
Abgasuntersuchung bis: | Nachweis nicht vorhanden | |
Ausrufpreis: | 6.900 € | |
Steuer: |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Allwetterreifen
Leichtmetallfelgen:
16 Zoll
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 3 mm | 205/55/16 | ||||||||||
hinten links | 3 mm | 205/55/16 | ||||||||||
hinten rechts | 3 mm | 205/55/16 | ||||||||||
vorne rechts | 3 mm | 205/55/16 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dach | |||||||
Dach | |||||||
Dach | |||||||
Motorhaube | |||||||
Stoßfänger vorne links | |||||||
Tür vorne links | |||||||
Tür hinten links | |||||||
Seitenteil hinten links | |||||||
Stoßfänger hinten Mitte | |||||||
Seitenteil hinten rechts | |||||||
Türkantenanschlagspuren hinten rechts | |||||||
Außenspiegel rechts | |||||||
Kotflügel rechts |
Weitere Bilder Karosserie: | |
---|---|
Weitere Karosseriemängel:
Diverse Nachlackierungen, Waschstraßenkratzer
Flecken | beschädigt | Verschleiß | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrersitz | |||||||
Beifahrersitz | |||||||
Rückbank | |||||||
Himmel | |||||||
Lenkrad | |||||||
Schaltmanschette |
Weitere Bilder Innenraum: | |
---|---|
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, Raucherfahrzeug, Schaltknauf verschlissen, Unangenehmer Geruch
kleine Steinschläge | große Steinschläge | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Windschutzscheibe | ||||||
Stoßfänger vorne | ||||||
Frontbereich allgemein |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Deutschland