Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.6 Liter, Diesel, 5-Gang-Schaltgetriebe, Partikelfilter
Kategorie: | Limousine, 5 türig | |
Motorart: | Diesel | |
Kraftstoffart: | Diesel | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
Leistung: | 85 KW / 116 PS | |
Erstzulassung: | 11.2017 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0603 | |
KBA-Schlüssel Typ: | CBO | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WVWZZZAUZJP****** | |
Getriebeart: | 5-Gang-Schaltgetriebe | |
Farbe: | grau Metallic | |
Farbbezeichnung: | Indiumgrau Metallic | |
Tacho abgelesen: | 130.800 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
Fahrzeugherkunft: | Inzahlungnahme | |
Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Audi, VW | |
Standort: | D-85 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 7 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 15 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
COC-Papier: | Ja | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Digital | |
Hauptuntersuchung bis: | 01.2026 | |
Abgasuntersuchung bis: | 01.2026 | |
Ausrufpreis: | 8.700 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: Reparierter Heck-/SeitenschadenSchadenshöhe: ca. 12.700 € Netto |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung | ||||||||
Lordosenstütze |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Fahrzeugstatus
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
16 Zoll
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 6 mm | 205/55/16 | ||||||||||
hinten links | 7 mm | 205/55/16 | ||||||||||
hinten rechts | 7 mm | 205/55/16 | ||||||||||
vorne rechts | 6 mm | 205/55/16 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
Kratzer | Delle | ||||
---|---|---|---|---|---|
Stoßfänger vorne links | |||||
Tür vorne links | |||||
Tür vorne links | |||||
Tür hinten links | |||||
Tür hinten links | |||||
Seitenteil hinten links | |||||
Stoßfänger hinten Mitte | |||||
Tür hinten rechts | |||||
Tür hinten rechts | |||||
Stoßfänger vorne rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Waschstraßenkratzer, Fahrzeug außen verschmutzt
Verschleiß | Flecken | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fahrersitz | |||||
Beifahrersitz | |||||
Beifahrersitz | |||||
Rückbank | |||||
Himmel | |||||
Armaturenbrett | |||||
Lenkrad | |||||
Türverkleidung vorne links | |||||
Türverkleidung hinten links | |||||
Türverkleidung hinten rechts | |||||
Türverkleidung vorne rechts | |||||
Laderaum | |||||
Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, verschmutzt, Hundefahrzeug
kleine Steinschläge | ||||
---|---|---|---|---|
Windschutzscheibe | ||||
Motorhaube | ||||
Frontbereich allgemein |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Deutschland