Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.4 Liter, Benzin, 5-Gang-Schaltgetriebe
Kategorie: | Limousine, 5 türig | |
Motorart: | Otto | |
Kraftstoffart: | Benzin | |
Leistung: | 59 KW / 80 PS | |
Erstzulassung: | 11.2006 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0603 | |
KBA-Schlüssel Typ: | AKA | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WVWZZZ1KZ7W****** | |
Getriebeart: | 5-Gang-Schaltgetriebe | |
Farbe: | grau Metallic | |
Farbbezeichnung: | united grey | |
Tacho abgelesen: | 210.000 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 3 Halter | |
Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Mini, BMW | |
Standort: | D-82 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 15 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 1 | |
Servicenachweis: | Vorhanden | |
Letzte Inspektion: | 08.2024 | |
Letzte Inspektion bei: | 207.199 Kilometer Alle Inspektionen wurden durchgeführt, teilweise in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt. | |
Zahnriemenwechsel bei: | 208.232 Kilometer | |
Ausrufpreis: | 3.500 € | |
Steuer: |
Bestehender Schaden: HagelschadenSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung |
Schlüssel
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Allwetterreifen
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 5 mm | 195/65/15 | ||||||||||
hinten links | 6 mm | 195/65/15 | ||||||||||
hinten rechts | 6 mm | 195/65/15 | ||||||||||
vorne rechts | 5 mm | 195/65/15 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | Rost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dach | ||||||||||
Dach | ||||||||||
Dach | ||||||||||
Dach | ||||||||||
Motorhaube | ||||||||||
Stoßfänger vorne links | ||||||||||
Außenspiegel links | ||||||||||
Tür vorne links | ||||||||||
Türkantenanschlagspuren vorne links | ||||||||||
Schweller links | ||||||||||
Schweller links | ||||||||||
Schweller links | ||||||||||
Tür hinten links | ||||||||||
Tür hinten links | ||||||||||
Türkantenanschlagspuren hinten links | ||||||||||
Seitenteil hinten links | ||||||||||
Stoßfänger hinten links | ||||||||||
Heckklappe | ||||||||||
Heckklappe | ||||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||||
Seitenteil hinten rechts | ||||||||||
Tür hinten rechts | ||||||||||
Türkantenanschlagspuren hinten rechts | ||||||||||
Schweller rechts | ||||||||||
Schweller rechts | ||||||||||
Tür vorne rechts | ||||||||||
Türkantenanschlagspuren vorne rechts | ||||||||||
Kotflügel rechts | ||||||||||
Stoßfänger vorne rechts | ||||||||||
Stoßfänger vorne Mitte |
Weitere Bilder Karosserie: | |
---|---|
Heckwischer Abdeckung fehlt | |
Antenne beschädigt |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Waschstraßenkratzer
Verschleiß | beschädigt | Flecken | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrersitz | |||||||
Beifahrersitz | |||||||
Rückbank | |||||||
Armaturenbrett | |||||||
Lenkrad | |||||||
Schaltmanschette | |||||||
Türverkleidung vorne links | |||||||
Türverkleidung hinten links | |||||||
Türverkleidung hinten rechts | |||||||
Türverkleidung vorne rechts | |||||||
Laderaum | |||||||
Laderaum | |||||||
Laderaum | |||||||
Laderaum | |||||||
Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, Schaltknauf verschlissen
große Steinschläge | |||
---|---|---|---|
Windschutzscheibe |
Weitere Bilder von Glasschäden: | |
---|---|
Scheinwerfer rechts blind | |
Scheinwerfer links blind |
Innenraum |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Deutschland