Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel, 6-Gang-Schaltgetriebe, Partikelfilter
| Kategorie: | Limousine, 5 türig | |
| Motorart: | Diesel | |
| Kraftstoffart: | Diesel | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 5 | |
| Leistung: | 103 KW / 140 PS | |
| Erstzulassung: | 07.2010 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0603 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | ACZ | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WVWZZZ1KZAW****** | |
| Getriebeart: | 6-Gang-Schaltgetriebe | |
| Farbe: | schwarz Perleffekt | |
| Farbbezeichnung: | deepblack | |
| Tacho abgelesen: | 117.000 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
| Einlieferer: | Ulrich Senger GmbH | |
| Standort: | D-59 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| COC-Papier: | Ja | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | |
| Servicenachweis: | Vorhanden, Service fällig | |
| Letzte Inspektion: | 06.2022 | |
| Letzte Inspektion bei: | 95.455 Kilometer Inspektionen wurden teilweise durchgeführt, zum Teil in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt | |
| Hauptuntersuchung bis: | 09.2025 Nachweis vorhanden | |
| Abgasuntersuchung bis: | 09.2025 Nachweis vorhanden | |
| Ausrufpreis: | 100 € | |
| Steuer: | ||
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Lordosenstütze |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Winterreifen
Leichtmetallfelgen:
17 Zoll
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 5 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| hinten links | 5 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| hinten rechts | 5 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| vorne rechts | 5 mm | 225/45/17 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | |||||
| hinten links | |||||
| hinten rechts | |||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorhaube | ||||||||
| Außenspiegel links | ||||||||
| Tür vorne links | ||||||||
| Türkantenanschlagspuren vorne links | ||||||||
| Tür hinten links | ||||||||
| Türkantenanschlagspuren hinten links | ||||||||
| Seitenteil hinten links | ||||||||
| Stoßfänger hinten links | ||||||||
| Heckklappe | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Stoßfänger hinten rechts | ||||||||
| Seitenteil hinten rechts | ||||||||
| Tür hinten rechts | ||||||||
| Türkantenanschlagspuren hinten rechts | ||||||||
| Tür vorne rechts | ||||||||
| Türkantenanschlagspuren vorne rechts | ||||||||
| Außenspiegel rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Gummidichtung Tür hinten rechts beschädigt |
Weitere Karosseriemängel:
Waschstraßenkratzer
| Flecken | Verschleiß | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrersitz | |||||
| Beifahrersitz | |||||
| Lenkrad | |||||
| Türverkleidung vorne links | |||||
| Türverkleidung hinten links | |||||
| Türverkleidung vorne rechts | |||||
| Laderaum | |||||
| Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Schaltknauf verschlissen
| große Steinschläge | Riss | Austausch empfohlen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe | ||||||||
| Frontbereich allgemein |
| Weitere Bilder von Glasschäden: | |
|---|---|
Heckscheibe angelaufen | |
Scheinwerfer rechts und links Kratzer |
| Weitere technische Mängel |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Deutschland