Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.4 Liter, Benzin, 6-Gang-Schaltgetriebe
| Kategorie: | Van / Kleinbus, 4 türig | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Benzin | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
| Leistung: | 110 KW / 150 PS | |
| Erstzulassung: | 04.2017 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0603 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | BMX | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WVWZZZAUZHW****** | |
| Getriebeart: | 6-Gang-Schaltgetriebe | |
| Farbe: | grau Metallic | |
| Farbbezeichnung: | limestonegrey | |
| Tacho abgelesen: | 31.400 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): VW | |
| Standort: | D-45 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Zulassungsbescheinigung II | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Zulassungsbescheinigung II erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | |
| Servicenachweis: | Vorhanden, Service fällig | |
| Letzte Inspektion: | 09.2024 | |
| Letzte Inspektion bei: | 31.133 Kilometer Alle Inspektionen wurden in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt durchgeführt. | |
| Ausrufpreis: | 7.700 € | |
| Steuer: | ||
Bestehender Schaden: Seite rechtsSchadenshöhe: Höhe unbekannt | |
Reparierter Vorschaden: Fondseite rechts, Tür hinten rechtsSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Lordosenstütze | ||||||||
| Mit Massage-Funktion |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Allwetterreifen
Leichtmetallfelgen:
16 Zoll
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 5 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| hinten links | 6 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| hinten rechts | 6 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| vorne rechts | 5 mm | 205/55/16 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorhaube | ||||||||
| Stoßfänger vorne links | ||||||||
| Türkantenanschlagspuren vorne links | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Seitenteil hinten rechts | ||||||||
| Tür hinten rechts | ||||||||
| Tür vorne rechts | ||||||||
| Außenspiegel rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf
| Verschleiß | ||
|---|---|---|
| Fahrersitz | ||
| Lenkrad |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, Schaltknauf verschlissen
| kleine Steinschläge | ||
|---|---|---|
| Windschutzscheibe |
| Elektrische Anlage |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Deutschland