Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
Elektrofahrzeug, Automatik
Kategorie: | Geländewagen, 5 türig | |
Kraftstoffart: | Elektrofahrzeug | |
Systemleistung (KW): | 150 KW | |
Leistung: | 70 KW / 95 PS | |
Erstzulassung: | 07.2022 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0603 | |
KBA-Schlüssel Typ: | CQL | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WVGZZZE2ZNP****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | schwarz Metallic | |
Farbbezeichnung: | mythosschwarz | |
Tacho abgelesen: | 55.200 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
Einlieferer: | Großhändler | |
Standort: | D-26 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 15 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Digital | |
Letzte Inspektion: | 06.2024 | |
Letzte Inspektion bei: | 45.081 Kilometer Alle Inspektionen wurden in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt durchgeführt. | |
Hauptuntersuchung bis: | Nachweis nicht vorhanden | |
Abgasuntersuchung bis: | Nachweis nicht vorhanden | |
Ausrufpreis: | 26.300 € | |
Steuer: |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
19 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
T 190 km/h
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 5 mm | 235/55/19 | ||||||||||
hinten links | 5 mm | 255/50/19 | ||||||||||
hinten rechts | 5 mm | 255/50/19 | ||||||||||
vorne rechts | 5 mm | 235/55/19 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
Kratzer | Delle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dach | ||||||
Motorhaube | ||||||
Seitenteil hinten rechts | ||||||
Türkantenanschlagspuren hinten rechts | ||||||
Tür vorne rechts |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
kleine Steinschläge | ||
---|---|---|
Windschutzscheibe | ||
Motorhaube | ||
Stoßfänger vorne |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Deutschland