Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.2 Liter, Benzin, 5-Gang-Schaltgetriebe
Kategorie: | Limousine, 5 türig | |
Motorart: | Otto | |
Kraftstoffart: | Benzin | |
Leistung: | 44 KW / 60 PS | |
Erstzulassung: | 03.2009 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0603 | |
KBA-Schlüssel Typ: | ALM | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WVWZZZ9NZ9Y****** | |
Getriebeart: | 5-Gang-Schaltgetriebe | |
Farbe: | grau Perleffekt | |
Farbbezeichnung: | blue anthrazit | |
Tacho abgelesen: | 71.500 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 3 Halter | |
Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): VW | |
Standort: | D-45 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. |
Art des Eigentumsnachweises: | Zulassungsbescheinigung II | |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Zulassungsbescheinigung II erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Vorhanden, Service fällig, Ölservice überzogen - Eingeschränkte Gewährleistung. | |
Letzte Inspektion: | 01.2022 | |
Letzte Inspektion bei: | 59.763 Kilometer Inspektionen wurden teilweise durchgeführt, zum Teil in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt | |
Ausrufpreis: | 2.000 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: Seitenwand links hinten, Kotflügel vorne links, Stoßfänger vorne, Fondtür rechts lackiertSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
Schlüssel
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Allwetterreifen
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 7 mm | 165/70/14 | ||||||||||
hinten links | 7 mm | 165/70/14 | ||||||||||
hinten rechts | 7 mm | 165/70/14 | ||||||||||
vorne rechts | 7 mm | 165/70/14 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stoßfänger vorne links | ||||||||
Kotflügel links | ||||||||
Tür vorne links | ||||||||
Türkantenanschlagspuren vorne links | ||||||||
Tür hinten links | ||||||||
Heckklappe | ||||||||
Heckklappe | ||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
Tür vorne rechts | ||||||||
Außenspiegel rechts | ||||||||
Kotflügel rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Diverse Nachlackierungen
Verschleiß | Flecken | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fahrersitz | |||||
Rückbank | |||||
Türverkleidung vorne links |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
kleine Steinschläge | ||
---|---|---|
Frontbereich allgemein |
Weitere technische Mängel |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Deutschland