Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.2 Liter, Benzin, 5-Gang-Schaltgetriebe
| Kategorie: | Limousine, 5 türig | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Benzin | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 5 | |
| Leistung: | 44 KW / 60 PS | |
| Erstzulassung: | 01.2011 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0603 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | APM | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WVWZZZ6RZBY****** | |
| Getriebeart: | 5-Gang-Schaltgetriebe | |
| Zulässiges Gesamtgewicht (in kg): | 1.550 | |
| Farbe: | rot | |
| Farbbezeichnung: | Flash-Rot | |
| Tacho abgelesen: | 59.500 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 3 Halter | |
| Standort: | D-82 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Zulassungsbescheinigung II | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Zulassungsbescheinigung II erfolgt frühestens 15 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | |
| Servicenachweis: | Vorhanden | |
| Letzte Inspektion: | 11.2021 | |
| Letzte Inspektion bei: | 47.290 Kilometer Keine Angaben. Inspektionen wurden nicht durchgeführt | |
| Hauptuntersuchung bis: | 02.2026 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 02.2026 | |
| Ausrufpreis: | 4.000 € | |
| Steuer: | ||
Reparierter Vorschaden: Nachlackierung - Türe vo. li. ersetzt/ lackiert, Nachlackierung - Stoßfänger vo. inst. lackiert, Nachlackierung - Kotflügel li. ersetzt/ lackiert, Nachlackierung - Türe hi. links. inst. / lackiertSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Winterreifen
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 6 mm | 175/70/14 | 0 | ||||||||
| hinten links | 6 mm | 175/70/14 | 0 | ||||||||
| hinten rechts | 6 mm | 175/70/14 | 0 | ||||||||
| vorne rechts | 6 mm | 175/70/14 | 0 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorhaube | ||||||
| Stoßfänger vorne links | ||||||
| Außenspiegel links | ||||||
| Außenspiegel links | ||||||
| Türkantenanschlagspuren vorne links | ||||||
| Tür hinten links | ||||||
| Türkantenanschlagspuren hinten links | ||||||
| Seitenteil hinten links | ||||||
| Stoßfänger hinten links | ||||||
| Heckklappe | ||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||
| Stoßfänger hinten rechts | ||||||
| Außenspiegel rechts | ||||||
| Kotflügel rechts | ||||||
| Stoßfänger vorne Mitte |
Weitere Karosseriemängel:
Waschstraßenkratzer, Motorraumdämmung beschädigt
| Verschleiß | Flecken | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrersitz | |||||
| Beifahrersitz | |||||
| Rückbank | |||||
| Lenkrad | |||||
| Türverkleidung vorne links | |||||
| Türverkleidung hinten links | |||||
| Türverkleidung hinten rechts | |||||
| Türverkleidung vorne rechts | |||||
| Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, verschmutzt, Schaltknauf verschlissen
| kleine Steinschläge | ||||
|---|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe | ||||
| Motorhaube | ||||
| Stoßfänger vorne | ||||
| Frontbereich allgemein |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Deutschland