Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.4 Liter, Benzin, 6-Gang-Schaltgetriebe
| Kategorie: | Van / Kleinbus, 5 türig | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Benzin | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
| Leistung: | 110 KW / 150 PS | |
| Erstzulassung: | 07.2016 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0603 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | ATO | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WVWZZZ7NZGV****** | |
| Getriebeart: | 6-Gang-Schaltgetriebe | |
| Zulässiges Gesamtgewicht (in kg): | 2.300 | |
| Farbe: | schwarz Perleffekt | |
| Farbbezeichnung: | deep black | |
| Tacho abgelesen: | 114.500 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
| Standort: | D-82 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Zulassungsbescheinigung II | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Zulassungsbescheinigung II erfolgt frühestens 15 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| COC-Papier: | Nicht vorhanden | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | |
| Servicenachweis: | Vorhanden | |
| Letzte Inspektion: | 07.2025 | |
| Letzte Inspektion bei: | 111.806 Kilometer Inspektionen wurden teilweise durchgeführt, zum Teil in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt | |
| Hauptuntersuchung bis: | 08.2026 Nachweis vorhanden | |
| Abgasuntersuchung bis: | 08.2026 Nachweis vorhanden | |
| Ausrufpreis: | 18.000 € | |
| Steuer: | ||
Reparierter Vorschaden: Nachlackierung - Kotflügel links, Seitenwand links, Tür hinten links, Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden, Kotflügel links, Seitenwand links, Tür hinten links, Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden, Sonstiges - Seite links, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden, Seite links, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhandenSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Lordosenstütze |
Schlüssel
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
17 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
W 270 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 6 mm | 225/50/17 | 94 | ||||||||
| hinten links | 6 mm | 225/50/17 | 94 | ||||||||
| hinten rechts | 6 mm | 225/50/17 | 94 | ||||||||
| vorne rechts | 6 mm | 225/50/17 | 94 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
Räder:
Winterreifen
Leichtmetallfelgen:
16 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
H 210 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 3 mm | 205/60/16 | 96 | ||||||||
| hinten links | 6 mm | 205/60/16 | 96 | ||||||||
| hinten rechts | 6 mm | 205/60/16 | 96 | ||||||||
| vorne rechts | 3 mm | 205/60/16 | 96 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | Rost | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorhaube | |||||||||
| Stoßfänger vorne links | |||||||||
| Kotflügel links | |||||||||
| Tür vorne links | |||||||||
| Tür hinten links | |||||||||
| Stoßfänger hinten links | |||||||||
| Heckklappe | |||||||||
| Heckklappe | |||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||||||
| Stoßfänger hinten rechts | |||||||||
| Seitenteil hinten rechts | |||||||||
| Tür hinten rechts | |||||||||
| Tür vorne rechts | |||||||||
| Kotflügel rechts | |||||||||
| Stoßfänger vorne rechts | |||||||||
| Stoßfänger vorne Mitte |
Weitere Karosseriemängel:
Diverse Nachlackierungen, Waschstraßenkratzer
| Flecken | Verschleiß | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrersitz | |||||
| Beifahrersitz | |||||
| Rückbank | |||||
| Himmel | |||||
| Lenkrad | |||||
| Türverkleidung vorne links | |||||
| Türverkleidung hinten links | |||||
| Türverkleidung hinten rechts | |||||
| Türverkleidung vorne rechts | |||||
| Seitenverkleidung links | |||||
| Seitenverkleidung rechts | |||||
| Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
| kleine Steinschläge | ||||
|---|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe | ||||
| Motorhaube | ||||
| Stoßfänger vorne | ||||
| Frontbereich allgemein |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Deutschland