Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.0 Liter, Benzin, Automatik
| Kategorie: | Geländewagen, 5 türig | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Benzin | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
| Leistung: | 81 KW / 110 PS | |
| Erstzulassung: | 03.2022 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0603 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | CNI | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WVGZZZC1ZNY****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Zulässiges Gesamtgewicht (in kg): | 1.770 | |
| Farbe: | grau | |
| Tacho abgelesen: | 39.700 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
| Standort: | D-82 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Zulassungsbescheinigung II | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Zulassungsbescheinigung II erfolgt frühestens 15 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | |
| Servicenachweis: | Digital | |
| Letzte Inspektion: | 02.2025 | |
| Letzte Inspektion bei: | 33.617 Kilometer Alle Inspektionen wurden in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt durchgeführt. | |
| Hauptuntersuchung bis: | 05.2027 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 05.2027 | |
| Ausrufpreis: | 18.500 € | |
| Steuer: | ||
Reparierter Vorschaden: Nachlackierung - Motorhaube, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden, Motorhaube, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhandenSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Lordosenstütze |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
17 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
V 240 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 5 mm | 205/55/17 | 91 | ||||||||
| hinten links | 5 mm | 205/55/17 | 91 | ||||||||
| hinten rechts | 5 mm | 205/55/17 | 91 | ||||||||
| vorne rechts | 5 mm | 205/55/17 | 91 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| Kratzer | Delle | Nachlackierung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorhaube | ||||||||
| Außenspiegel links | ||||||||
| Tür hinten links | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Kotflügel rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Diverse Nachlackierungen, Waschstraßenkratzer
| Verschleiß | |||
|---|---|---|---|
| Lenkrad |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
| kleine Steinschläge | ||
|---|---|---|
| Windschutzscheibe | ||
| Motorhaube | ||
| Stoßfänger vorne | ||
| Frontbereich allgemein |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Deutschland