Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Benzin, Automatik
| Kategorie: | Geländewagen, 5 türig, Allrad | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Benzin | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
| Leistung: | 140 KW / 190 PS | |
| Erstzulassung: | 06.2023 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0603 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | CEB | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WVGZZZA1ZPV****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Zulässiges Gesamtgewicht (in kg): | 2.040 | |
| Farbe: | silber Metallic | |
| Farbbezeichnung: | pyritsilber | |
| Tacho abgelesen: | 26.100 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Audi, VW | |
| Standort: | D-82 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | COC-Papier | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der COC-Papier erfolgt frühestens 15 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| COC-Papier: | Nicht vorhanden | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | |
| Servicenachweis: | Vorhanden | |
| Letzte Inspektion: | 06.2025 | |
| Letzte Inspektion bei: | 23.397 Kilometer Alle Inspektionen wurden in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt durchgeführt. | |
| Hauptuntersuchung bis: | 06.2026 Nachweis nicht vorhanden | |
| Abgasuntersuchung bis: | 06.2026 Nachweis nicht vorhanden | |
| Ausrufpreis: | 32.800 € | |
| Steuer: | ||
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Lordosenstütze |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
17 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
V 240 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 5 mm | 215/55/17 | 94 | ||||||||
| hinten links | 6 mm | 215/55/17 | 94 | ||||||||
| hinten rechts | 6 mm | 215/55/17 | 94 | ||||||||
| vorne rechts | 5 mm | 215/55/17 | 94 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| Kratzer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Motorhaube | ||||
| Motorhaube | ||||
| Türkantenanschlagspuren vorne links |
Weitere Karosseriemängel:
Waschstraßenkratzer
| Verschleiß | |||
|---|---|---|---|
| Türverkleidung vorne links |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Deutschland