Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel, Automatik
| Kategorie: | Van / Kleinbus, 4 türig | |
| Motorart: | Diesel | |
| Kraftstoffart: | Diesel | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 5 | |
| Leistung: | 103 KW / 140 PS | |
| Erstzulassung: | 07.2015 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0603 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | AQU | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WV2ZZZ7HZFH****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Tacho abgelesen: | 196.600 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
| Fahrzeugherkunft: | Inzahlungnahme | |
| Einlieferer: | Großhändler | |
| Standort: | D-53 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 5 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | |
| Servicenachweis: | Vorhanden, Service fällig, Ölservice überzogen - Eingeschränkte Herstellergewährleistung | |
| Letzte Inspektion: | 01.2019 | |
| Letzte Inspektion bei: | 71.016 Kilometer Keine Angaben. Inspektionen wurden nicht durchgeführt | |
| Hauptuntersuchung bis: | 01.2026 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 01.2026 | |
| Ausrufpreis: | 18.900 € | |
| Steuer: | ||
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung |
Schlüssel
Schlüssel
Servicenachweis
Servicenachweis
Ansicht Navigation
Standheizung
Fahrzeug bei Nässe aufgenommen
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
17 Zoll
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 2 mm | ||||||||||||
| hinten links | 4 mm | ||||||||||||
| hinten rechts | 4 mm | ||||||||||||
| vorne rechts | 2 mm |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | |||||
| hinten links | |||||
| hinten rechts | |||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | Nachlackierung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorhaube | ||||||||||
| Tür vorne links | ||||||||||
| Tür vorne links | ||||||||||
| Seitenteil hinten links | ||||||||||
| Seitenteil hinten links | ||||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||||
| Stoßfänger hinten rechts | ||||||||||
| Tür hinten rechts | ||||||||||
| Tür vorne rechts | ||||||||||
| Außenspiegel rechts | ||||||||||
| Stoßfänger vorne Mitte |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug wurde bei Nässe begutachtet, daher weitere Oberflächenmängel möglich, Fahrzeug wurde bei schlechter Sicht begutachtet, daher weitere Oberflächenmängel möglich, Waschstraßenkratzer, Fahrzeug außen verschmutzt
| Verschleiß | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fahrersitz | ||||
| Beifahrersitz | ||||
| Rückbank | ||||
| Rückbank | ||||
| Lenkrad | ||||
| Türverkleidung vorne links | ||||
| Türverkleidung vorne rechts | ||||
| Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, verschmutzt
| kleine Steinschläge | große Steinschläge | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe | ||||||
| Frontbereich allgemein |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Deutschland