Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.5 Liter, Diesel, 6-Gang-Schaltgetriebe
Kategorie: | Van / Kleinbus, 4 türig | |
Motorart: | Diesel | |
Kraftstoffart: | Diesel | |
Leistung: | 128 KW / 174 PS | |
Erstzulassung: | 06.2005 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0603 | |
KBA-Schlüssel Typ: | ABX | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WV2ZZZ7HZ5H****** | |
Getriebeart: | 6-Gang-Schaltgetriebe | |
Farbe: | silber | |
Tacho abgelesen: | 506.700 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 3 Halter | |
Einlieferer: | Handelshaus | |
Standort: | D-21 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 15 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 1 | |
Servicenachweis: | Nicht vorhanden | |
Hauptuntersuchung bis: | 08.2025 | |
Abgasuntersuchung bis: | 08.2025 | |
Ausrufpreis: | 4.500 € | |
Steuer: |
Bestehender Schaden: Heckklappe, SeitenwandSchadenshöhe: Höhe unbekannt | |
Reparierter Vorschaden: Schadenshöhe: Höhe unbekannt |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung |
Schlüssel
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
16 Zoll
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 3 mm | 215/65/16 | ||||||||||
hinten links | 3 mm | 215/65/16 | ||||||||||
hinten rechts | 3 mm | 215/65/16 | ||||||||||
vorne rechts | 3 mm | 215/65/16 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | Rost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorhaube | ||||||||||
Stoßfänger vorne links | ||||||||||
Kotflügel links | ||||||||||
Tür vorne links | ||||||||||
Tür vorne links | ||||||||||
Tür vorne links | ||||||||||
Seitenteil hinten links | ||||||||||
Stoßfänger hinten links | ||||||||||
Heckklappe | ||||||||||
Heckklappe | ||||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||||
Stoßfänger hinten rechts | ||||||||||
Seitenteil hinten rechts | ||||||||||
Seitenteil hinten rechts | ||||||||||
Tür vorne rechts | ||||||||||
Türkantenanschlagspuren vorne rechts | ||||||||||
Kotflügel rechts | ||||||||||
Stoßfänger vorne rechts | ||||||||||
Stoßfänger vorne Mitte |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Waschstraßenkratzer
Verschleiß | Flecken | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fahrersitz | |||||
Himmel | |||||
Himmel | |||||
Armaturenbrett | |||||
Lenkrad | |||||
Türverkleidung vorne links |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, Softlackablösung, Schaltknauf verschlissen
kleine Steinschläge | ||
---|---|---|
Windschutzscheibe | ||
Frontbereich allgemein |
Weitere technische Mängel |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Deutschland